Lijst Doodsprentjes

Laatste update: 17 november 2022. In onderstaande databank zijn ongeveer 38 750 doodsprentjes opgenomen. De afbeeldingen van de prentjes worden regelmatig aangevuld. Ook nieuwe items met afbeeldingen worden bijgeplaatst.

Voor de volledige inhoud van het prentje, klik op het nummer.

Een afbeelding niet aanwezig, vraag er naar (vermeld steeds het nummer van het prentje): philippeneutens@yahoo.com (geen kosten)

 

19800426 's Jongers Jozef 1913 Zolder 1980 Hasselt
19820580 't Joen Anna 1902 Gavere 1982 Zingem
19770893 't Jolyn Eduard 1891 Waarschoot 1977 Eeklo
19790535 't Kint Gino 1949 Veldegem 1979 Brugge
19780658 't Sas August 1895 Asse 1978 Asse
19831132 19831132 Ooghe André 1927 Kortrijk 1983 Kortrijk
19700411 Aarts Petronella 1892 Deurne 1970 Deurne
19980347 Abbeel Miel 1922 Berlare 1998 Wetteren
19440309 Abbeel Petrus 1864 Kruibeke 1944 Kruibeke
19970327 Abbeloo Louise 1924 Opwijk 1997
19710121 Abbeloos Jozef 1896 Opwijk 1971 Asse
19610295 Abbeloos Cornelis 1885 Oetingen 1961 Ninove
19780701 Abbeloos Joannes 1900 Lede 1978 Lede
19670400 Abbeloos Maria 1898 Opwijk 1967 Droeshout
19430318 Abbeloos Jozef 1858 Opwijk 1943 Droeshout
19500462 Abbeloos Jean 1888 Opwijk 1950 Opwijk
19760215 Abeel Bertha 1891 Belsele 1976 Sint-Niklaas
19050016 Abeels Anna 1840 Houppertingen 1905 Houppertingen
19110022 Abeels Wilhelmus 1842 Houppertingen 1911 Houppertingen
19940158 Abeels Jozef 1924 Mechelen-Bovelingen 1994 Heers
19801211 Abraham Albert 1929 Wetteren 1980 Wetteren
19370149 Abrahams Maria 1881 Peer 1937 Lommel
19910257 Abrahams Lies 1936 Lommel 1991 Lommel
19910979 Abrahams Michiel 1933 Eksel 1991 Overpelt
19380268 Abs Rosalia 1871 Maleizen 1938 Maleizen
19410393 Absillis Anna 1864 Hombeek 1941 Zemst
19480377 Abspoel René 1905 Antwerpen 1948 Borgerhout
19720015 Accoe Jules 1886 Sint-Laureins 1972 Sint-Laureins
19680274 Accoe Lucianus 1899 Sint-Laureins 1968 Eeklo
19811267 Accoe Germaine 1908 Sint-Laureins 1981 Oudenaarde
19430021 Accou Marie 1864 Kuurne 1943 Kuurne
19991140 Achten Jan 1905 Sevenum (NL) 1999 Horst (NL)
19730348 Achten Joseph 1905 Eksel 1973 Neerpelt
19710372 Achten Anna 1886 Budel 1971 Lommel
19980285 Achten Albert 1915 Bocholt 1998 Bree
19420017 Achten Maria 1915 Hasselt 1942 Hasselt
19950189 Achten Jacques 1920 Houthalen 1995 Hasselt
19150039 Achten Hubertina 1845 Hasselt 1915 Diepenbeek
19390272 Achterdenbosch Marcel 1909 Gent 1939 Gent
19820599 Achtergaele Achiel 1926 Machelen 1982 Deinze
19950038 Achtergaele Julien 1911 Vurste 1995 Deinze
19991155 Achtergaele Jozef 1908 Vurste 1999 Gavere
19570252 Achtergaele Sylvie 1887 Sint-Pieters-op-den-Dijk 1957 Brugge
19650422 Ackaert Marie-Claire 1875 Houtkerque (FR) 1965 Brugge
19510149 Ackaert Mariette 1907 Brugge 1951 Brugge
19490151 Acke Philomena 1894 Evergem 1949 Evergem
19260117 Acke Louis 1853 IJperen 1926 Mariakerke
19410009 Acke Gabrielle 1886 Ertvelde 1941 Ertvelde
19580529 Acke Edmond 1881 Wachtebeke 1958 Zelzate
19410518 Acke Marie 1875 Wachtebeke 1941 Wachtebeke
19990149 Acke René 1914 Laarne 1999 Gent
19911592 Acke Julien 1925 Sint-Kruis-Winkel 1991 Zelzate
19230046 Acke Edmond 1869 Snellegem 1923 Jabbeke
19750547 Ackein Gustavus 1911 Oostende 1975 Oostende
19560203 Ackerman Urbain 1898 Krombeke 1956 Gent
19720563 Ackerman Ignace 1884 Koksijde 1972 Veurne
19800222 Ackerman Leentje 1930 Oostakker 1980 Gent
19750399 Ackermans Petrus 1891 Veltem-Beisem 1975 Mechelen
19600011 Ackermans Florence 1891 Blanden 1960 Leuven
19360164 Ackermans Sophia 1852 Wuustwezel 1936 Brasschaat
19990627 Acket Gregoire 1931 Sint-Michiels 1999
19820701 Ackou Albert 1903 Menen 1982 Kortrijk
19800391 Ackx Jozef 1901 Deurne 1980 Diest
19780812 Ackx Victorine 1892 Heist 1978 Knokke-Heist
19750429 Acoleyen Frans 1902 Lede 1975 Gent
19750875 Acx Gérard 1907 Tielt 1975 Aalter
19730546 Acx Gerard 1904 Tielt 1973 Tielt
19440237 Acx Maurice 1899 Tielt 1944
19800954 Adam Irma 1896 Meulebeke 1980 Tielt
19290088 Adam Philippe 1839 Koekelare 1929 Koekelare
19820956 Adam Karel 1963 Knokke 1982 Knokke
19500484 Adam Bertha 1883 Wervik 1950 Asse
19830518 Adam Rosa 1903 Blankenberge 1983 Blankenberge
19800303 Adam Louis 1922 Oostende 1980 Oostende
19740425 Adam Achiel 1918 Nazareth 1974 Nazareth
19820126 Adam Magdalena 1898 Leke 1982 Oostende
19610042 Adam Leonie 1895 Koekelare 1961 Koekelare
19700227 Adam Cyrille 1894 Beerst 1970 Ieper
19290089 Adam Pharailde 1889 Koekelare 1929 Koekelare
19390118 Adams Suzanna 1917 Wingene 1939 Zwevezele
19400170 Adams Anna 1867 Herent 1940 Herent
19950291 Adams Yvonna Benedicta 1928 Gent 1995 Dendermonde
19540564 Adams Jules 1880 Wingene 1954 Ruiselede
19630322 Adams Joseph 1891 Gent 1963 Gent
19820883 Adams Adolf 1903 Zwevegem 1982 Zwevegem
19950504 Adams Pauline 1912 Gelrode 1995 Gelrode
19700339 Adamson Josephina 1904 Oostende 1970 Oostende
19510011 Adins Leonie 1871 Kortrijk 1951 Froyennes
19520126 Adins Avilla 1886 Deerlijk 1952 Harelbeke
19700306 Adons Florentine 1881 1970
19770393 Adriaen Lucien 1901 Vlamertinge 1977 Ieper
19670358 Adriaens Charles 1888 Nederbrakel 1967 Sint-Maria-Horebeke
19831114 Adriaens Maria 1907 Zemst 1983 Duffel
19520125 Adriaens Josephina 1903 Snaaskerke 1952 Eggewaartskapelle
19820500 Adriaens Francine 1923 Mechelen 1982 Mechelen
19510141 Adriaens Julienne 1878 Diest 1951 Buggenhout
19780292 Adriaens Linda 1953 Weerde 1978 Leuven
19831115 Adriaens Antoon 1905 Zemst 1983 Zemst
19560511 Adriaensen Lucia 1885 Hoogstraten 1956 Brasschaat
19790956 Adriaensen Mathilde 1920 Lillo 1979 Antwerpen
19470364 Adriaensen Ferdinand 1905 Nijlen 1947 Nijlen
19680407 Adriaensen Philomena 1895 Minderhout 1968
19910693 Adriaensen Emma 1908 Westmalle 1991 Malle
19750715 Adriaensen Anna 1932 Retie 1975 Dessel
19790953 Adriaensens Frans 1890 Wilmarsdonk 1979 Brasschaat
19821208 Adriaenssen Frans 1922 Lochristi 1982 Gent
19830773 Adriaenssen Walter 1953 Mortsel 1983 Kapellen
19470360 Adriaenssen Maria 1893 Minderhout 1947 Antwerpen
19480075 Adriaenssens Petrus 1873 Beerse 1948 Turnhout
19980250 Adriaenssens Julien 1950 Temse 1998 Sint-Niklaas
19720814 Adriaenssens Victor 1935 Niel 1972 Steendorp
19070002 Adriaenssens Felix 1839 Beirendrecht 1907 Antwerpen
19350050 Adriaenssens Henricus 1897 Schilde 1935 Broechem
19530094 Adriaenssens Jacques 1874 Zandvliet 1953 Mere
19120008 Adriaenssens Joannes 1835 Beirendrecht 1912 Putte-Cappellen
19750234 Adriaenssens Joanna 1895 Stabroek 1975 Kapellen
19800507 Adriaenssens Jos 1912 Bornem 1980 Antwerpen
19970389 Adyns André 1915 Kortrijk 1997 Kortrijk
19500425 Aegden Joannes 1877 Bocholt 1950 Bocholt
19810844 Aegten Luc 1968 Bree 1981 Hasselt
19830520 Aelberts Michel 1901 Boorsem 1983 Rekem-Lanaken
19690389 Aelbrecht Jan-Baptist 1914 Merchtem 1969
19180109 Aelbrecht Leontina 1913 Droeshout 1918 Droeshout
19811074 Aelbrecht Marie-Jeanne 1950 Merchtem 1981
19500447 Aelbrecht Petrus 1865 Opwijk 1950 Droeshout
19690404 Aelbrecht Alfons 1902 Opwijk 1969 Droeshout
19550262 Aelbrecht Louis 1863 Opwijk 1955 Opwijk
19750552 Aelbrecht Benny 1969 Dendermonde 1975 Dendermonde
19430317 Aelbrecht Frans 1942 Droeshout 1943 Droeshout
19820501 Aelbrecht Stefanie 1898 Opwijk 1982 Opwijk
19650127 Aelgoet Irm 1900 Nukerke 1965 Oudenaarde
19830251 Aelst Maria 1901 Wazembeek-Oppem 1983 Etterbeek
19981311 Aelter Luciette 1925 Aartrijke 1998
19980576 Aelter Hilda 1920 Aartrijke 1998
19910668 Aelterman Anaïs 1906 Landskouter 1991 Gent
19410403 Aelterman Pelazie 1873 Vlierzele 1941 Merelbeke
19650136 Aelterman Maurits 1909 Schellebelle 1965 Gent
19910227 Aelterman Eulalie 1916 Massemen 1991 Zottegem
19821351 Aelterman Maria 1898 Landskouter 1982 Zottegem
19680121 Aelterman Johan 1957 1968 Gent
19580383 Aelterman Cesar 1910 Landskouter 1958 Gent
19771122 Aelterman Maria 1894 Oosterzele 1977 Gentbrugge
19320044 Aelterman Theofiel 1860 Laarne 1932 Antwerpen
19820213 Aelterman Magdalena 1911 Massemen 1982 Massemen
19911399 Aelvoet Maria 1896 Etikhove 1991 Oudenaarde-Melden
19770261 Aelvoet Celesta 1893 Ronse 1977
19330022 Aelvoet Arthur 1865 Gent 1933 Gent
19910704 Aelvoet Aloïs 1907 Nukerke 1991 Ronse
19801404 Aendekerk Nella 1908 Bree 1980 Bree
18920001 Aendenboom Maria 1870 Antwerpen 1892 Contich
19530525 Aendenboom Maria 1873 Rijkevorsel 1953
19790461 Aengeveld Jean 1904 Maaseik 1979 Maaseik
19140025 Aercke Philibert 1891 Aalst 1914 Sempst
19831176 Aerden Maria 1900 Genk 1983 Waterschei
19810207 Aerens Amedé 1922 Gent 1981 Gent
19520196 Aerens Albert 1879 Lovendegem 1952 Lovendegem
19620226 Aernaut Clément 1888 Waterland-Oudeman 1962 Waterland-Oudeman
19910259 Aernaut Ludovica 1902 Gent 1991 NV
19480198 Aernoudt Eduard 1858 Koekelare 1948 Kortemark
19620118 Aernoudt Charlotte 1869 Uitkerke 1962 Uitkerke
19660133 Aernout Polydorus 1897 Gent 1966 Gent
19180119 Aernouts Adriana 1844 Brecht 1918 Loenhout
19760330 Aernouts Herman 1958 Hoogstraten 1976 Sint-Antonius-Brecht
19580611 Aernouts Frans 1894 Loenhout 1958 Wuustwezel
19790395 Aernouts Karel 1901 Sint-Lenaarts 1979 Zoersel
19510099 Aers Henri 1881 Waarschoot 1951 Ledeberg
19550224 Aertgeerts Felix 1881 Baal 1955 Baal
19270214 Aertgeerts Joanna 1838 Onze-Lieve-Vrouw Waver 1927 Putte
19410300 Aertgeerts Gilbert 1910 Koningshooikt 1941 Koningshooikt
19610242 Aertgeerts Theophilus 1931 Berchem 1961 Peulis
19630149 Aertgeerts Corneel 1881 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 1963 Rijmenam
19330212 Aertgeerts Angelina 1878 Putte 1933 Putte
19320204 Aertgeerts Joannes 1850 Onze-Lieve-Vrouw Waver 1932 Putte
19220115 Aertgeerts Anna 1858 Heist-op-den-Berg 1922 Putte
19911645 Aertgeerts Jozef 1938 Baal 1991 Pellenberg
19420547 Aertgeerts Augusta 1920 Lier 1942 Lier
19150007 Aertgeerts August 1875 Lier 1915 Mortsel
19680232 Aerts Anna 1910 Meerhout 1968 Herentals
19420464 Aerts Felix 1875 Hofstade 1942 Onze-Lieve-Vrouw Waver
19500348 Aerts Maria 1878 Lier 1950 Lier
19760366 Aerts Luciana 1916 Brugge 1976 Brugge
19770951 Aerts Frans 1899 Bevel 1977 Duffel
19580482 Aerts Magdalena 1926 Opwijk 1958 Mijlbeek
19330023 Aerts Catharina 1884 Minderhout 1933 Antwerpen
19590214 Aerts Alfons 1870 Opwijk 1959 Opwijk
19440178 Aerts Charles 1857 Semmerzake 1944 Semmerzake
19350051 Aerts Maria 1870 Antwerpen 1935 Antwerpen
19700490 Aerts André 1943 Putte 1970 Bonheiden
19740634 Aerts Louis 1899 Pulderbos 1974 Wilrijk
19950338 Aerts Alfons 1914 Opwijk 1995 Aalst
19570433 Aerts Jozef 1871 Westerlo 1957 Berg
19270040 Aerts Constance 1845 Heusden 1927 Overpelt
19910518 Aerts Frans 1908 Minderhout 1991 Minderhout
19970292 Aerts Mia 1946 Veldwezelt 1997 Lanaken
19760352 Aerts Jules 1882 Beringen 1976 Heusden
19750719 Aerts Paulina 1895 Lier 1975 Wiekevorst
19800783 Aerts Emiel 1895 Berlaar 1980 Beerzel
19770538 Aerts Jan 1920 Oevel 1977 Westerlo-Oevel
19990126 Aerts Suzanna 1913 Steendorp 1999 Sint-Niklaas
19260147 Aerts Maria 1901 Beersel 1926 Beersel
19800487 Aerts Maria 1890 Sint-Katelijne-Waver 1980
19320255 Aerts Marie 1877 Marlinne 1932 Broekem
19940039 Aerts Christine 1904 Wezemaal 1994 Wezemaal
19080025 Aerts Anna 1879 Zonhoven 1908 Zonhoven
19821508 Aerts Maria 1899 Wechelderzande 1982 Herentals
19450347 Aerts Maria 1908 Herenthout 1945 Herenthout
19410238 Aerts Pharailde 1859 Semmerzake 1941 Semmerzake
19830969 Aerts Philomena 1925 Bree 1983 Opitter
19390160 Aerts Adelaide 1856 Moerzeke 1939 Moerzeke
19420492 Aerts Ernest 1899 Beerzel 1942 Sinte-Katharina-Waver
19590024 Aerts Norbert 1883 Borgerhout 1959 Hoboken
19801374 Aerts Augustin 1907 Leopoldsburg 1980 Beringen
19811325 Aerts Ernest 1901 Hamont 1981 Deurne
19380186 Aerts Maria 1870 Merldert 1938 Meldert
19280124 Aerts Petrus 1875 Ramsel 1928 Herselt
19330024 Aerts Marie 1855 1933
19770454 Aerts Florent 1913 Putte 1977 Putte
19340153 Aerts Karel 1864 Opwijk 1934 Buggenhout
19560153 Aerts Catharina 1915 Opwijk 1956 Aalst
19430397 Aerts Louisa 1867 Geel 1943 Geel
19430469 Aerts Carolina 1929 Herselt 1943 Westerlo
19820160 Aerts Joannes 1901 Berchem 1982 Borgerhout
19910583 Aerts Lisa 1912 Beerse 1991 Turnhout
19270196 Aerts Coleta 1844 Koningshooikt 1927 Duffel
19360236 Aerts Joannes 1912 Westerlo 1936 Westerlo
19360196 Aerts Remigius 1885 Liedekerke 1936 Lombeek
19770746 Aerts Frans 1906 Balen 1977 Mol
19380156 Aerts Catharina 1866 Ranst 1938 Ranst
19820229 Aerts Toon 1913 Waarloos 1982 Wechelderzande
19420209 Aertsen Theresia 1872 Loenhout 1942 Loenhout
19330238 Aertzen Leon 1878 Mechelen 1933 Putte
19780759 Aesaert Ivan 1938 Nieuwpoort 1978 Essene
19640323 Aesaert Camiel 1882 Adegem 1964 Adegem
19810890 Aeyels Amedée 1908 Lebbeke 1981 Mechelen
19990158 Agache Gaston 1913 Bavikhove 1999 Bavikhove
19820528 Agache Alberic 1903 Ingelmunster 1982 Bavikhove
19340160 Agneessens Philomena 1846 Ternat 1934 Ternat
19590294 Agon Leonie 1883 Gent 1959 Gent
19610218 Agon Leopold 1879 Gent 1961 Sint-Denijs-Westrem
19800712 Agon Omer 1922 Gent 1980 Deurne
19710193 Agten Elisabeth 1893 Montegnée 1971 Beringen
19500443 Agten Henri 1899 Lommel 1950 Overpelt
19690008 Agtmaal Maria 1902 Huybergen 1969 Ossendrecht
19480340 Akkermans Frans 1876 Wuustwezel 1948 Hoogboom
19710379 Akkermans Frans 1886 Brasschaat 1971 Brasschaat
19430183 Akkermans Jozef 1894 Wuustwezel 1943 Brasschaat
19530542 Akkermans Maria 1891 Deurne 1953 Vremde
19490126 Akkermans Joanna 1916 Wuustwezel 1949 Ekeren
19801254 Akset Gregoire 1927 Brugge 1980 Sint-Andries
19710537 Alaert Leopold 1909 Tollembeek 1971 Tollembeek

Pagina's