Lijst Doodsprentjes

Laatste update: 17 november 2022. In onderstaande databank zijn ongeveer 38 750 doodsprentjes opgenomen. De afbeeldingen van de prentjes worden regelmatig aangevuld. Ook nieuwe items met afbeeldingen worden bijgeplaatst.

Voor de volledige inhoud van het prentje, klik op het nummer.

Een afbeelding niet aanwezig, vraag er naar (vermeld steeds het nummer van het prentje): philippeneutens@yahoo.com (geen kosten)

 

19280187 Alaerts Ludovicus 1913 Testelt 1928 Testelt
19400071 Alaerts Yvonna 1920 Kumtich 1940 Kumtich
19831030 Alberdienst Paul 1961 Wilrijk 1983 Wijnegem
19610165 Albert Joannes 1905 Baal 1961 Baal
19730421 Albert Mathildis 1904 Gent 1973 Gent
19801158 Albert Gerardine 1898 Broekom 1980 Sint-Truiden
19740466 Alberty Marcel 1897 Diest 1974 Diest
19670452 Alderweireldt Henri 1885 Alveringem 1967 Alveringem
19980394 Alen Joannes 1919 Heis-op-den-Berg 1998 Aalst
19940211 Alenus Maria 1902 Hasselt 1994 Hasselt
19780858 Alewaeters Maria 1912 Courrieres (FR) 1978 Gent
19450311 Alewaters Juul 1903 Rijmenam 1945 Rijmenam
19950292 Alexander Carolus 1912 Gent 1995 Gent
19770424 Alexander Aurèle 1930 Brugge 1977 Assebroek
19830906 Alexander Albertine 1894 Lissewege 1983 Brugge
19760753 Alexander André 1926 Antwerpen 1976 Antwerpen
19800638 Alexander Cyriel 1898 Lissewege 1980 Brugge
19990276 Algoet Palmer 1928 Zwevegem 1999 Kortrijk
19720820 Algoet Albertus 1896 Waardamme 1972 Brugge
19811404 Algoet Georges 1922 Sint-Genesius-Rode 1981 Herent
19670223 Algoet Maria 1901 Orroir 1967 Heppen
19610107 Algoet Theodoor 1883 Gent 1961 Tielt
19740115 Algoet Jeroom 1918 Meulebeke 1974 Roeselare
19420051 Algoet Eudoxie 1865 Heestert 1942 Heestert
19790306 Algoet Etienne 1926 Otegem 1979 Otegem
19460230 Algoet Karel 1866 Jabbeke 1946 Jabbeke
19790301 Allaer Marguerite 1897 Ieper 1979 Ieper
19730774 Allaert Hippoliet 1898 Oostkamp 1973 Assebroek
19770953 Allaert Maria 1899 Wingene 1977 Wingene
19480165 Allaert Kamiel 1868 Tielt 1948 Deinze
19590290 Allaert Jacques 1949 Melle 1959 Melle
19781194 Allaert Joseph 1907 Ooigem 1978 Bavikhove
19801321 Allaert Camiel 1899 Loppem 1980 Oostkamp
19781095 Allaert Fernand 1909 Brugge 1978 Blankenberge
19750691 Allaert Zulma 1909 Sint-Michiels 1975 Brugge
19270043 Allaerts Anna 1854 Kessel-Lo 1927 Linden
19970336 Allaeys Georges 1919 Vlamertinge 1997 Poperinge
19990182 Allary Alma 1924 Koekelare 1999 Brugge
19810500 Allary Julien 1928 Pervijze 1981 Veurne
19750548 Allary Idalie 1904 Leke 1975 Leke
19770284 Allary Achiel 1892 Leke 1977 Oostende
19800318 Allary René 1896 Leke 1980 Oostende
19810175 Alleene Alice 1912 Petegem-Deinze 1981 Deinze
19670398 Allegaert Anna 1891 Ingelmunster 1967 Izegem
19780581 Allegaert Marie 1897 Kuurne 1978 Kuurne
19680385 Allegaert Alice 1904 Grammene 1968 Deinze
19801232 Allegaert Jerôme 1906 Bavikhove 1980 Desselgem
19811149 Allegrezza Luigi 1943 Patrasso (GR) 1981 Genk
19680104 Alleman Sidoine 1876 Merkem 1968 Oostende
19540399 Alleman Severina 1918 Denderwindeke 1954 Houthem
19770594 Alleman Marc 1957 Ieper 1977 Ieper
19911526 Alleman Roger 1912 Oostende 1991 Oostende
19700299 Alleman Martha 1901 Roeselare 1970 Demeester
19430389 Alleman Edgard 1871 Merkem 1943 Klerken
19680228 Allemand Gustaaf 1878 Maastricht 1968 Duffel
19801365 Allemeersch Maurice 1907 Aartrijke 1980 Torhout
19630235 Allemeersch Victorine 1893 Moerkerke 1963 Dudzele
19810497 Allemeersch Marcel 1915 Aartrijke 1981 Brugge
19780602 Allemeersch Octave 1902 Brugge 1978 Brugge
19560046 Allemeersch Jules 1871 Lichtervelde 1956 Lichtervelde
19560478 Allemeersch Leonie 1882 Snellegem 1956 Jabbeke
19520132 Allemeersch Emiel 1881 Snellegem 1952 Snellegem
19820429 Allemeersch Mieke 1926 Oostkamp 1982 Roeselare
19240136 Allemeesch Silvie 1867 Meetkerke 1924 Brugge
19440183 Allender Gérard 1923 Warrem 1944 Killem
19580149 Allewaert Marguerite 1896 Zillebeke 1958 Roeselare
19620203 Allewaert Gustaf 1898 Izegem 1962 Emelgem
18880005 Allewaert Marie 1835 Neuve-Eglise 1888 Brugge
19790272 Alleyn André 1921 Brugge 1979 Sint-Kruis
19980171 Alleyn Paula 1915 Brugge 1998
19240030 Alliet Julie Wingene 1924 Wingene
19530505 Alliet Emerentia 1884 Wingene 1953 Ruiselede
19720722 Alliet Katrien 1961 Tielt 1972 Kruiskerke
19230006 Allins Pauline 1857 Kortrijk 1923 Gent
19730565 Allo Kamiel 1888 Veurne 1973 Veurne
19540355 Alloncius Clara 1888 Gent 1954 Gent
19970348 Alloo Juliaan 1922 Brugge 1997 Sijsele
19430106 Allossery Paul 1875 Geluveld 1943 Brugge
19810732 Ally Maria 1909 Drongen 1981 Drongen
19640379 Ally Alfons 1882 Ruiselede 1964 Tielt
19970134 Allyns Esther 1907 Kortrijk 1997 Kortrijk
19630012 Allyns Maurice 1892 Kortrijk 1963 Kortrijk
19830169 Almey Alice 1900 Oedelem 1983 Beernem
19810883 Alofs Gerard 1910 Sint-Niklaas 1981 Sint-Niklaas
19940210 Alpaerts Gaspard 1941 Burcht 1994 Zwijndrecht
19400395 Alpaerts Frans 1862 Lier 1940 Lier
19640005 Alphonse Pius 1887 Channy (FR) 1964 Gent
19800687 Alveracht Petrus 1897 Oevel 1980 Tongerlo
19830341 Amand Hendrik 1901 Dusseldorf 1983 Genk
19770760 Amant Constant 1899 Aalst 1977 Aalst
19720468 Ameel Elza 1914 Lichtervelde 1972
19800285 Ameele Maria 1904 Stalhille 1980 Oostende
19780683 Ameels Emiel 1907 Nukerke 1978 Oudenaarde
19680008 Ameels Maria 1891 Gent 1968 Rosendaal
19670425 Ameloot Louis 1904 Wilskerke 1967 Snaaskerke
19811106 Ameloot Jules 1906 Ieper 1981 Ieper
19480237 Ameloot Julie 1858 Laken 1948 Oostduinkerke
19460024 Ameloot Louis 1888 Slijpe 1946 Leffinge
19760927 Ameloot Daniël 1899 Ieper 1976 Oostende
19720800 Ameloot Omer 1908 Gyverinkhove 1972 Veurne
19810194 Ameloot Blanche 1897 Brugge 1981 Brugge
19670254 Ameloot Louis 1904 Wilskerke 1967 Snaaskerke
19760518 America Johannes 1906 Guigoven 1976 Luik
19910486 America Irma 1919 Wimmertingen 1991 Hasselt
19560354 America Marie 1887 Zepperen 1956 Hoepertingen
19660249 America Johanna 1896 Wellen 1966 Wellen
19750639 Amerijckx François 1908 Schaarbeek 1975 Willebroek
19380167 Amerlinck Marie 1880 Ooigem 1938 Harelbeke
19811142 Amerlynck Maria 1900 Tielt 1981 Waregem
19750544 Amery Alice 1905 Esen 1975 Roeselare
19750460 Ameryckx Louis 1904 Mollem 1975 Mollem
19530305 Ameryckx Petronilla 1898 Sint-Gilles 1953 Ieper
19981073 Amey Simonne 1922 Wulveringem 1998 Brugge
19980149 Ameye André 1931 Ardooie 1998 Ardooie
19791053 Ameye Jeanne 1915 Kuurne 1979 Roeselare
19821197 Ameye André 1912 Vichte 1982 Kortrijk
19990393 Ameye Yolande 1927 Vorst 1999 Brugge
19980159 Ameye Jean-Louis 1928 Izegem 1998
19630293 Ameye Helena 1884 Izegem 1963 Izegem
19760917 Ameye Cyriel 1901 Gits 1976 Ardooie
19510139 Ameye Marguerite 1894 Desselgem 1951 Petegem-Deinze
19821505 Ameye Emmanuel 1892 Tielt 1982 Tielt
19801157 Amez Maria 1900 Moregem 1980 Kortrijk
19500414 Amez Achiel 1870 Sint-Eloois-Vijve 1950 Sint-Eloois-Vijve
19830200 Ampe Anna 1903 Hulste 1983 Kortrijk
19790975 Ampe Marguerite 1898 Hooglede 1979 Kortrijk
19811390 Ampe Margaretha 1911 Ingelmunster 1981 Hulste
19750374 Ampe Marie 1883 Hulste 1975 Lauwe
19490313 Ampe Etienne 1930 Egem 1949 Kortrijk
19550399 Ampe Maria 1882 Egem 1955 Rumbeke
19680158 Ampe Zulma 1893 Vlamertinge 1968 Vlamertinge
19940209 Ampe Gabrielle 1904 Werken 1994 Wingene
19790680 Ampe Margriet 1911 Meulebeke 1979 Waregem
19660140 Amys Lazarie 1901 Knokke 1966 Knokke
19800772 Anciaux Florence 1905 Antwerpen 1980 Ieper
19950044 Anckaert Josée 1915 Borchtlombeek 1995 Dilbeek
19460036 Anckaert Marcel 1920 Galmaarden 1946 Heist
19740161 Anckaert Louis 1904 Hooglede 1974 Tielt
19370051 Anckaert Martha 1896 Sint-Denijs 1937 Moen
19370195 Anckière Jules 1937 Moëres
19570246 Andelhofs Martin 1934 Overpelt 1957 Kaulille
19770725 Andelhofs Maria 1926 Eksel 1977 Neerpelt
18880002 André Claire 1812 1888 Brugge
19820554 Andries Jan Baptist 1905 Sint-Katelijne-Waver 1982 Sint-Katelijne-Waver
19530362 Andries Pharaïlde 1878 Temse 1953 Temse
19530627 Andries Anna 1876 Putte 1953 Mechelen
19660254 Andries Jules 1882 Stalhille 1966 Brugge
19680157 Andries Aurèle 1906 Waarschoot 1968 Waarschoot
19640242 Andries Emiel 1892 Sint-Amandsberg 1964 Strombeek-Bever
19610306 Andries Beatrice 1902 Sint-Andries 1961 Sint-Andries
19810410 Andries Franciscus 1912 Zemst 1981 Zemst
19790791 Andries Mathildis 1904 Herentals 1979 Herentals
19911436 Andries Aline 1903 Sint-Katelijne-Waver 1991 Duffel
19811055 Andries Frans 1907 Lier 1981 Mechelen
19811471 Andries Martha 1911 Breendonk 1981 Reet
19940629 Andries Julianna 1929 Zomergem 1994 Gentbrugge
19910897 Andries Noëly 1936 Watervliet 1991 Eeklo
19430398 Andries Pieter 1848 Duffel 1943 Duffel
19821359 Andries Clementina 1904 Zemst 1982 Mechelen
19991351 Andries Julie 1913 Beveren 1999 Beveren
19680108 Andries Jules 1905 Jabbeke 1968 Brugge
19180102 Andries Charles Waremme 1918 Waremme
19500118 Andries Valerie 1869 Eeklo 1950 Eeklo
19350031 Andries Augusta 1854 Brugge 1935 Brugge
19811414 Andries Alois 1906 Boechout 1981 Antwerpen
19390093 Andries Theofiel 1862 Bassevelde 1939 Bassevelde
19911395 Andries Constancia 1898 Mechelen 1991 Scheldewindeke
19270159 Andries Jan 1895 Hombeek 1927 Hombeek
19780126 Andries Karel 1881 Stalhille 1978 Brugge
19620392 Andries Anna 1888 Lier 1962 Lier
19970349 Andries Mariette 1921 Sint-Michiels 1997 Brugge
19580517 Andries Elisabeth 1872 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 1958 Onze-Lieve-Vrouw-Waver
19200059 Andriessens Carolus 1843 Merchtem 1920 Opwijk
19690319 Aneca Lucie 1883 Ichtegem 1969 Wijnendale
19970133 Aneca Andrea 1913 Kortrijk 1997 Sint-Andries
19820479 Annaert Leonie 1912 Sinaai 1982 Eksaarde
19820806 Annaert Auguste 1946 Lede 1982 Serskamp
19831099 Annaert Celesta 1897 Melle 1983 Melle
19660297 Annaert Petrus 1892 Erondegem 1966 Erondegem
19410241 Anné Celestine 1863 Temse 1941 Temse
19420279 Anné Jozef 1872 Temse 1942 Temse
19801430 Anne Georges 1923 Kortemark 1980 Torhout
19360320 Annick Henri 1844 Maleizen 1936 Maleizen
19820156 Anno Germaine 1914 Oudenaarde 1982 Gent
19550252 Annoot Emma 1878 Nieuwkapelle 1955 Oudekapelle
19790909 Annys Jean-Pierre 1938 Moeskroen 1979 Heverlee
19990348 Annys Gilbert 1932 Brugge 1999 Brugge
19700225 Annys Victor 1905 Brugge 1970 Brugge
19620232 Annys Charles 1896 Brugge 1962 Assebroek
19811387 Anraed Clothilde 1897 Ooigem 1981
19700465 Anrys Rodolphe 1883 Sint-Denijs 1970 Sint-Denijs
19911778 Ansaelens Hector 1912 Brugge 1991 Brugge
19790144 Anseel Cyriel 1908 Wulveringem 1979 Veurne
19520582 Anseeuw Robert 1885 Kortrijk 1952 Kortrijk
19780218 Anseeuw Alida 1895 Klerken 1978 Izegem
19800516 Anseeuw Maria 1898 Ruddervoorde 1980 Brugge
19820102 Anseeuw Michel 1904 Ruddervoorde 1982 Ruddervoorde
19911096 Anseeuw Gustaaf 1904 Wingene 1991 Tielt
19950536 Ansiau Ligorie 1910 Viane 1995 Geraardsbergen
19790428 Ansoms Emiel 1923 Loenhout 1979 Loenhout
19980234 Antheunis Maria 1915 Wetteren 1998 Wetteren
19820805 Antheunis Felix 1901 Wijer 1982 Hasselt
19970203 Anthierens Alice 1912 Brugge 1997 Brugge
19400090 Anthone Emiel 1864 Brugge 1940 Brugge
19250145 Anthone Gustaaf 1897 Brugge 1925 Brugge
19690550 Anthone Leon 1898 Ettelgem 1969 Brugge
19981057 Anthone Simonne 1917 Lauwe 1998 Lauwe
19420129 Anthoni Jacobus 1861 Schilde 1942 Schilde
19981268 Anthoni Mathilda 1911 Brecht 1998
19490324 Anthonis Maria 1970 Zandhoven 1949 Pulderbos
19760304 Anthonis Linda 1958 1976 Antwerpen
19910558 Anthonis Maria 1912 Wilrijk 1991 Antwerpen
19530578 Anthonis Gummarus 1863 Nijlen 1953 Nijlen
19220094 Anthonis Armand 1867 Mechelen 1922 Marines (FR)
19440450 Anthonis Maria 1871 Lille (FR) 1944 Pulderbos
19400443 Anthonis Gustaaf 1914 Pulderbos 1940 Pulderbos
19910183 Anthonis Lambertus 1914 Tremelo 1991 Bonheiden
19290110 Anthonis Joannes 1863 Wommelgem 1929 Wijnegem
19590023 Anthonis Petrus 1893 Tremelo 1959 Tremelo
19821211 Anthonis Achiel 1934 Bouwel 1982 Mol
19310025 Anthonissen Charles 1855 Antwerpen 1931 Ledeberg
19790410 Anthonissen Cornelia 1894 Brecht 1979 Vosselaar
19750404 Anthonissen Hubert 1893 Grote Brogel 1975 Hoboken
19560495 Anthonissen Adriaan 1896 Wuustwezel 1956 Wuustwezel
19730339 Anthonissen Maria 1892 Brecht 1973 Westmalle
19760742 Anthonissen Theresia 1901 Meer 1976 Brasschaat
19590132 Anthonissen Alfons 1928 Wuustwezel 1959 Wuustwezel
19360309 Anthonus Josephina 1909 Onze-Lieve-Vrouw Waver 1936 Mechelen
19610341 Anthoons Anna 1923 Kortenaken 1961 Hakendover
19520232 Anthuenis Johannes 1873 Eksaarde 1952 Eksaarde
19740318 Anthuenis Gustaaf 1905 Lokeren 1974 Lokeren
19910182 Antierens Victor 1915 Milford Haven (UK) 1991 Oostende
19740603 Antjon Alice 1936 Sint-Amandsberg 1974 Gent
19940182 Antjon Georges 1914 Gent 1994 Gentbrugge
19330025 Antoine Felicitas 1857 Antwerpen 1933 Edegem
19420482 Antonis Maria 1871 Heist-op-den-Berg 1942 Beerzel
19520318 Antonissen Cornelius 1895 Rijkevorsel 1952 Rijkevorsel
19720500 Antonissen Maria 1906 Hechtel 1972 Opgalbbeek
19360129 Aper Marie 1846 Moerbeke-Waas 1936 Moerbeke-Waas
19670382 Apers Frans 1900 Broechem 1967 Lier
19410137 Apers Ursula 1864 Oostakker 1941 Gent
19340124 Apers Maria 1902 Moerbeke 1934 Ertvelde
19650231 Apers Emilie 1899 Overslag (NL) 1965 Wachtebeke
19970384 Apers Marc 1938 Puurs 1997
19991215 Apers Suzanne 1935 Sint-Pauwels 1999 Bornem
19911767 Appeldoorn Petrus 1905 Arcen en Velden 1991 Breda (NL)
19450428 Appelmans Maria 1858 Schepdaal 1945 Sinte-Katherina-Lombeek
19800889 Appelmans Delphina 1898 Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek 1980 Wetteren
19820689 Appels Jos 1913 Turnhout 1982 Turnhout
19940036 Appels Jozef 1918 Olen 1994 Heist-op-den-Berg

Pagina's