Lijst Doodsprentjes

Laatste update: 17 november 2022. In onderstaande databank zijn ongeveer 38 750 doodsprentjes opgenomen. De afbeeldingen van de prentjes worden regelmatig aangevuld. Ook nieuwe items met afbeeldingen worden bijgeplaatst.

Voor de volledige inhoud van het prentje, klik op het nummer.

Een afbeelding niet aanwezig, vraag er naar (vermeld steeds het nummer van het prentje): philippeneutens@yahoo.com (geen kosten)

 

19480241 Appeltans Louis 1926 Elsene 1948 Machelen
19950528 Appeltants Gustaaf 1918 Duras 1995 Sint-Truiden
19290208 Appelthans Joannes 1873 Alken 1929 Alken
19690249 April Benedikt 1921 Londerzeel 1969 Londerzeel
19210012 Aps Maria 1901 Beveren-Waas 1921 Rouen
19380247 Apsillis Angelina 1871 Hombeek 1938 Hombeek
19380224 Apsills Angelina 1871 Hombeek 1938 Hombeek
19950514 Archie Edouard 1923 Antwerpen 1995 Kapellen
19810173 Arckens Prosper 1929 Genk 1981 Maasmechelen
19821554 Ardeel Camiel 1892 Oedelem 1982 Sijsele-Damme
19290072 Ardeel Carolus 1864 Knesselare 1929 Maldegem
19791337 Ardeel Richard 1895 Oedelem 1979 Sijsele
19660114 Ardeel Theophiel 1896 Knesselare 1966 Tielt
19810869 Ardies Hugo 1938 Mechelen 1981 Mechelen
19220001 Ardies Leonie 1851 Watervliet 1922 Sint-Margriet
19771067 Ardijns Edmond 1901 Sint-Goriks-Oudenhove 1977 Gent
19300165 Ardui Jacobus 1854 Turnhout 1930 Turnhout
19540113 Arens Leonard 1878 Lovendegem 1954 Vinderhoute
19810780 Arens Gemaine 1911 Merendree 1981 Gent
19480013 Arens Maria 1897 Merendree 1948 Gent
19570251 Arens Maria 1865 Sint-Niklaas 1957 Sint-Niklaas
19781028 Ares Delphine 1885 Menen 1978 Geluwe
19801156 Arickx Madeleine 1908 Aarsele 1980 Aarsele
19911513 Arickx René 1906 Tielt 1991 Roeselare
19580218 Arickx Marie 1873 Astene 1958 Astene
19790845 Arijs Louis 1922 Teralfene 1979 Aalst
19620269 Arijs Ludovicus 1908 Wambeek 1962 Brussel
19430155 Arijs Maria 1869 Teralfene 1943 Teralfene
19510411 Arijs Joannes 1885 Lombeek 1951 Aalst
19740308 Arijs Maria 1893 Sint-Katharina-Lombeek 1974 Hekelgem
19630325 Arijs Maria 1888 Teralfene 1963 Erembodegem
19780405 Arijs Louise 1895 Teralfene 1978 Merelbeke
19820113 Arijs Eupharsie 1925 Outer 1982 Oostende
19510200 Arijs Maria 1862 Teralfene 1951 Teralfene
19550430 Arkens Elisabeth 1882 Roclage-sur-Geer 1955 Diest
19440110 Arkens Daniel 1869 Vechmaal 1944 Vechmaal
19380168 Arlin Victor 1865 Zarren 1938 Colombes (FR)
19781029 Arlin Jacqueline 1925 Kortrijk 1978 Kortrijk
19690523 Arnaert Gerard 1902 Dranouter 1969 Dranouter
19330118 Arnauts Arthur 1865 Mechelen 1933 Hoboken
19821189 Arnauw Roger 1926 Nevele 1982 Gent
19981320 Arnots Fieneke 1909 Vliermaalroot 1998 Tongeren
19500017 Arnou Joannes 1861 Huise 1950 Machelen-aan-de-Leie
18960006 Arnou Ursula 1823 Zwevegem 1896 Sint-Denijs
19811107 Arnould Alphonse 1910 Cugnon 1981 Ixelles
19810767 Arnout Simonne 1921 Voormezele 1981 Ieper
19910952 Arnouts Yvonne 1910 Geel 1991 Antwerpen
19170062 Arnoys Hendrik 1829 Oostduinkerke 1917 Sint-Pieters ter Panne
19991006 Arntz Theo 1925 Sittard 1999 Sittard
19350298 Arras Henri 1865 Lier 1935 Lier
19670289 Arrazola de Onate Jozef 1907 Schaffen 1967 Hasselt
19640101 Arrens Agnes 1938 Vinkt 1964 Tielt
19550487 Arrest Charles 1877 Menen 1955 Menen
19740164 Arryn Philomena 1899 Beernem 1974 Brugge
19750577 Arryn Alida 1910 Beernem 1975 Sint-Michiels
19820606 Arschoot André 1907 Brugge 1982 Brugge
19911032 Arschoot Roland 1940 Brugge 1991 Brugge
19800229 Arschoot Jan 1906 Brugge 1980 Brugge
19950516 Arteel Ivona 1921 Hooglede 1995 Roeselare
19980584 Arteel Clemence 1912 Ardooie 1998 Roeselare
19580040 Arts Guilielmus 1866 Antwerpen 1958 Edegem
19660116 Arts Jacobus 1912 Turnhout 1966 Turnhout
19670229 Arys Maurits 1909 Teralfene 1967 Liedekerke
19760862 Arys Maria 1902 Terealfene 1976 Teralfene
19820219 Arys Maria 1909 Haaltert 1982 Jette
19710538 Arys Robert 1896 Teralfene 1971 Teralfene
19500155 Asaert Cornelis 1878 Blankenberge 1950 Blankenberge
19980580 Ascoop Romania 1906 Steenhuyze-Wijnhuyze 1998 Heldergem
19540357 Asnong Ludovicus 1905 Kuringen 1954 Kuringen
18790015 Asnong Petrus 1835 1879 Kermpt
18850006 Aspers Jacobus 1853 1885 Berchem
19500225 Aspeslagh Léonie 1882 1950
19550434 Aspeslagh Madeleine 1899 Menen 1955 Menen
19980534 Aspeslagh François 1929 Oostende 1998 Oostkamp
19710330 Asselbergh Guillaume 1894 Dworp 1971 Dworp
19810887 Asselberghs Louis 1936 Bonheiden 1981
19190025 Asselberghs Theresia 1843 Antwerpen 1919 Boechout
19770747 Asselberghs Irma 1894 1977
19330026 Asselbergs Eduard 1875 Antwerpen 1933 Kontich
19540214 Asselman Evarist 1907 Teralfene 1954 Teralfene
19520194 Asselman Maria 1900 Teralfene 1952 Gent
19800686 Asselman Stefanus 1906 Okegem 1980 Ninove
19340079 Asseloos Alberta 1863 Oostende 1934 Brugge
19810226 Assen Louis 1894 Kwaadmechelen 1981 Genk
19350107 Assez Frans 1885 Zegelsem 1935 Zegelsem
19811417 Asspeel Elza 1904 Menen 1981 Menen
19270012 Atten Pierre 1852 Ettelbrück (LU) 1927 Aarlen
19710355 Audenaerde Louisa 1900 Sint-Amandsberg 1971 Sint-Amandsberg
19350159 Audenaerde Rosalie 1865 Gent 1935 Oostende
19730602 Audenaerde Cesarina 1913 Sint-Amandsberg 1973 Gent
19510515 Audenaert Emma 1878 Lokeren 1951 Eksaarde
19430492 Audenaert Seraphien 1894 Evergem 1943 Gent
19800442 Audenaert Martha 1890 Sint-Niklaas 1980 Sint-Niklaas
19480162 Audenaert Victor 1910 Desteldonk 1948 Sint-Amandsberg
19730136 Audenaert Richard 1912 Zuiddorpe 1973 Sluiskil
19831129 Audenaert Maria 1906 Lochristi 1983 Beervelde
19300146 Audenaert Adolf 1890 Lochristi 1930 Doornzele
19911091 Audenaert Lucien 1945 Gent 1991 Sint-Niklaas
19830530 Audenaert Maria 1905 Grembergen 1983 Dendermonde
19550210 Audoor Alfons 1893 Vurste 1955 Melsen
19340167 Audoor Karel 1856 Rozebeke 1934 Rozebeke
19830616 Audoor Cecile 1915 De Pinte 1983 Nazareth
19810141 Audoor René 1919 Vurste 1981 Oudenaarde
19811527 Auf der Heide Emma 1887 Essen (D) 1981
19970132 Augustyn Gino 1966 Brugge 1997 Brugge
19911671 Augustyn Andreas 1919 Varsenare 1991 Brugge
19440406 Augustynen Frans 1858 Putte 1944 Rijmenam
19270120 Augustynen Maria 1847 Berlaar 1927 Berlaar
19440407 Augustynen Leonia 1881 Beerzel 1944 Putte
19700425 Auman Rosalia 1897 Laarne 1970 Wachtebeke
19760523 Autaers Maria 1883 Tollembeek 1976 Tollembeek
19760325 Autaers Rosine 1910 Sint-Pieters-Kapelle 1976 Geraardsbergen
19520394 Auwelaert Maria 1871 Opwijk 1952
19821507 Auwerkerken Elisabeth 1902 Kontich 1982 Genk
19950124 Auwerx Ghislain 1942 Hasselt 1995 Antwerpen
19820423 Averbeke André 1930 Vladslo 1982 Houthulst
19980357 Averein Francine 1950 De Panne 1998 Gent
19630049 Avereyn Cyril 1903 1963
19791145 Avet Siemke 1933 Anzegem 1979 Duffel
19940011 Avet Maria 1918 Ingooigem 1994 Kortrijk
19910208 Avonts August 1906 Hemiksem 1991 Hoboken
19990501 Awouters Matty 1937 Genk 1999 Opglabbeek
19950125 Awouters Bertha 1905 Kuringen 1995 Hasselt
19780111 Azou Emma 1892 Rumbeke 1978 Roeselare
19360084 Azou Romanie 1878 Izegem 1936 Emelgem
19820680 Babeliowsky Lambert 1937 Bree 1982 Bree
19910560 Baccarne Maria 1905 Langemark 1991 Roeselare
19650450 Baccarne Albert 1893 Langemark 1965 Poelkapelle
19910735 Baccarne Emiel 1907 Langemark 1991 Roeselare
19300074 Baccus Raymond 1906 Laken 1930 Waregem
19510383 Bachot Jan 1918 Nunspeet (NL) 1951 Herent
19720128 Backaert Leopold 1909 Aalst 1972 Bredene
19730153 Backaert Leon 1884 Sint-Denijs-Boekel 1973 Baaigem
19710621 Backaert Edmond 1913 Elst 1971 Oudenaarde
19470058 Backeljau Cyriel 1888 Antwerpen 1947 Antwerpen
19700531 Backeljau Maria 1910 Hingene 1970 Puurs
19260123 Backeljauw Clementina 1850 Zwijndrecht 1926 Antwerpen
19490068 Backeljauw Jozef 1890 Zwijndrecht 1949 Antwerpen
19450090 Backs Willy 1929 Merksem 1945 Antwerpen
19911545 Backx Aimé 1914 Wetteren 1991 Wetteren
19811481 Backx Maria 1904 Merksplas 1981 Merksplas
19790825 Backx Karel 1905 Merksplas 1979 Turnhout
19830813 Badie Elza 1909 Mater 1983 Gent
19760946 Badie Magdalena 1917 Maarke-Kerkem 1976 Oudenaarde
19630189 Badisco Emiel 1903 Herzele 1963 Herzele
19911342 Badisco Valère 1906 Herzele 1991 Herzele
19830549 Badts Antoon 1921 Sint-Niklaas 1983 Sint-Niklaas
19950345 Baeck Albert 1914 Rupelmonde 1995 Dendermonde
19690119 Baecke Lucien 1910 Merksem 1969 Oudenburg
19910542 Baecke Julien 1914 Assenede 1991 Gent
19710325 Baecke Aloïs 1905 Assenede 1971 Assenede
19760494 Baeckelandt Joannes 1906 Slijpe 1976 Oostende
19550189 Baeckelandt Margriet 1901 Koekelare 1955 Oostende
19730131 Baeckelandt Elisa 1913 Leffinge 1973 Oostende
19620260 Baeckelandt Joseph 1938 Koekelare 1962 Oostende
19570257 Baeckelandt René 1887 Koekelare 1957 Koekelare
19730112 Baeckelandt Marie-Louise 1888 Oudenburg 1973 Brugge
19600303 Baeckelandt Joannes 1872 Leffinge 1960 Nieuwpoort
19440229 Baeckelandt Gustaaf 1866 Lichtervelde 1944 Tielt
19780625 Baeckelandt Joannes 1906 Slijpe 1978 Oostende
19430124 Baeckelmans Antoon 1900 Tisselt 1943 Antwerpen
19910554 Baefcop Giezelle 1932 Vlamertinge 1991 Ieper
19801146 Baeke Joseph 1900 Lokeren 1980 Lokeren
19740399 Baeke Olympe 1900 Zelzate 1974 Roeselare
19740840 Baeke Clement 1890 Kaprijke 1974 Lembeke
19910343 Baeke Augusta 1899 Oosteeklo 1991 Gent
19750338 Baeke Karel 1899 Lembeke 1975 Lembeke
19720512 Baekelandt Maurice 1886 Gullegem 1972 Gullegem
19970126 Baekelandt Anna 1909 Wevelgem 1997 Wevelgem
19620385 Baekelandt Cyriel 1897 Tielt 1962 Tielt
19750106 Baekelandt Marcella 1903 Menen 1975 Wevelgem
19780537 Baekelandt Silvie 1896 Meulebeke 1978 Ardooie
19831097 Baekelmans Marcel 1932 Boechout 1983 Schilde
19400344 Baekens Wivina 1862 Opwijk 1940 Opwijk
19540249 Baelde Theofiel 1866 Westrozebeke 1954 Woumen
19790504 Baelde Marcel 1904 Westkerke 1979 Oudenburg
19970226 Baele Irma 1904 Aalter 1997
19810669 Baele Robert 1911 Strijpen 1981 Zottegem
19791005 Baele Maurits 1897 Aalter 1979 Eeklo
19510164 Baele Valentine 1866 Brugge 1951 Beernem
19830316 Baele Raymond 1903 Gentbrugge 1983 Gent
19580278 Baele Ludovica 1891 Gent 1958 Drongen
19911487 Baele Jules 1911 Nieuwerkerken 1991 Aalst
19811257 Baele Albert 1919 Strijpen 1981 Zottegem
19910406 Baele Georges 1932 Gent 1991 Gent
19260072 Baele Edmond 1881 Landskouter 1926 Oosterzele
19720737 Baele Livinus 1879 Ledeberg 1972 Gentbrugge
19720186 Baele Rachel 1895 Gent 1972 Gentbrugge
19530073 Baele Jozef 1927 Zottegem 1953 Lemberge
19670146 Baele Victor 1879 Strijpen 1967 Zottegem
19720854 Baele Zulma 1907 Wontergem 1972
19410378 Baele Desiré 1860 Strijpen 1941 Strijpen
19540208 Baele Remi 1869 Vurste 1954 Vurste
19910485 Baele Marie 1903 Eeklo 1991 Eeklo
19760356 Baele Maurice 1913 Strijpen 1976 Zottegem
19540019 Baele Ida 1871 Knesselare 1954 Ursel
19690360 Baele Anna 1911 Vurste 1969 Munte
19810221 Baelemans Charles 1883 Boom 1981 Wilrijk
19380208 Baelus Jan 1875 Olen 1938 Antwerpen
19950172 Baens Jeanninne 1936 Halen 1995 Linkhout
19821210 Baens Theodoor 1913 Molenbeersel 1982 Maaseik
19800799 Baens Joanna 1893 Halen 1980 Waterschei
19710294 Baers Emiel 1913 Beringen 1971 Heusden
19590005 Baers Maria 1883 1959
19800207 Baert Gabriël 1944 Lichtervelde 1980 Tielt
19440323 Baert Georges 1914 Lichtervelde 1944 Wolfenbüttel (D)
19780526 Baert Marcel 1931 Geluveld 1978 Roeselare
19670005 Baert Luc 1960 Zele 1967 Zele
19750396 Baert Alfons 1913 Hasselt 1975 Lanaken
19981171 Baert Etienne 1937 Stekene 1998
19650163 Baert Alberic 1921 Sinaai 1965 Antwerpen
19750003 Baert Jozef 1903 Mulhausen (FR) 1975 Gent
19520237 Baert Marie-Louise 1870 Brugge 1952 Brugge
19080007 Baert Hector 1882 Bevere-Audenaarde 1908 Bevere-Audenaarde
19820228 Baert Anna 1905 Sint-Lambrechts-Woluwe 1982 Wilrijk
19570111 Baert Petrus 1914 Koewacht (NL) 1957 Puivelde-Belsele
19390126 Baert Gustaaf 1882 Gistel 1939 Gistel
19180044 Baert Francis 1847 Kerkhove 1918 Kerkhove
19791180 Baert Alphonsine 1893 Hamme 1979 Dendermonde
19640214 Baert Alice 1894 Neuville-en-Ferrain (FR) 1964 Kortrijk
19710502 Baert Cecile 1944 Handzame 1971 Brugge
19290066 Baert Emma 1902 Maercke-Kerkhem 1929 Maercke-Kerkhem
19590229 Baert Blanche 1889 Deinze 1959 Oostduinkerke
19550279 Baert Robert 1924 Sinaai 1955 Tilburg (NL)
19280066 Baert Hector 1874 Lichtervelde 1928 Lichtervelde
19510393 Baert Arthur 1881 Brugge 1952 Brugge
19580014 Baert Ivo 1877 Anzegem 1958 Saint-Léger
19750893 Baert Elodie 1899 Moerbeke 1975 Hulst
19610177 Baert Maria 1880 Koewacht 1961 Axel
19550505 Baert Catherine 1848 Waregem 1955 Waregem
19830140 Baert Aimé 1895 Ingooigem 1983 Ingooigem
19801118 Baert Maurits 1937 Hamme 1980 Hamme
19440035 Baert Jules 1881 Rumbeke 1944 Rumbeke
19821209 Baert Maria 1912 Zwevezele 1982 Zwevezele
19660391 Baert Zulma 1894 Etikhove 1966 Ronse
19440096 Baert Augusta 1889 Moerbeke-Waas 1944 Stekene
19390034 Baert Adolf 1862 Deerlijk 1939 Deerlijk
19950569 Baert Cyriel 1914 Maldegem 1995 Sijsele
19640017 Baert Albert 1899 Brugge 1964 Gent
19801379 Baert Norbert 1888 Ardooie 1980 Ardooie
19770435 Baert Gerard 1922 Kalken 1977 Gent
19640178 Baert Alfons 1906 Zerkegem 1964 Jabbeke
19830618 Baert Maria 1896 Kerkhove 1983 Heestert
19821419 Baert Florent 1908 Moerbeke 1982 Antwerpen
19310092 Baert Maria 1861 Sinaai 1931 Temse
19560254 Baert Clothilde 1873 Rumbeke 1956 Rumbeke
19981177 Baert Thierry 1973 Sint-Niklaas 1998 Sint-Niklaas
19560408 Baert Irma 1883 Sint-Eloois-Vijve 1956 Waregem
19830409 Baert Yvonne 1901 Oostende 1983 Brugge
19460238 Baert Emma 1880 Vinkt 1946 Brugge

Pagina's