Lijst Doodsprentjes

Laatste update: 17 november 2022. In onderstaande databank zijn ongeveer 38 750 doodsprentjes opgenomen. De afbeeldingen van de prentjes worden regelmatig aangevuld. Ook nieuwe items met afbeeldingen worden bijgeplaatst.

Voor de volledige inhoud van het prentje, klik op het nummer.

Een afbeelding niet aanwezig, vraag er naar (vermeld steeds het nummer van het prentje): philippeneutens@yahoo.com (geen kosten)

 

19490361 Bastiaensen Jan 1861 Turnhout 1949 Beerse
19560138 Bastiaensen August 1889 Gierle 1956 Gierle
19330184 Bastiaensen Henricus 1864 Lichtaart 1933 Herenthout
19950210 Bastien Victor 1907 Ronse 1995 Ronse
19720393 Bastijns Emile 1926 Linkhout 1972 Herk-de-Stad
19190018 Bastin Marie-Claire 1879 Forêt 1919 Kortrijk
18850007 Bastoen Cornelius Snaaskerke 1885 Brugge
19530528 Baston Ernest 1886 Menen 1953 Menen
19990330 Baston Léon 1923 Menen 1999 Menen
19911605 Bastyns Rosina 1900 Merksem 1991 Gooreind-Wuustwezel
19640159 Basyn Germain 1930 Marke 1964 Kortrijk
19990438 Bataille Laura 1901 Maldegem 1999 Eeklo
19680013 Bataille Marie Celles 1968 Celles
19740345 Baten Oscar 1888 Mere 1974 Aalst
19820682 Batens Benny 1957 Duffel 1982 Lier
19330096 Batens Franciscus 1866 Haasdonk 1933 Haasdonk
19730431 Batjoens Camilla 1882 Oombergen 1973 Bavegem
19791151 Bats Constant 1901 Gestel 1979 Lier
19750383 Batselé Edouard 1908 Gent 1975 Gent
19360025 Batselé Eduardus 1881 Gent 1936 Gent
19640362 Batselé Eugenie 1901 Gent 1964 Gent
19770116 Batselier Angèle 1903 Onkerzele 1977 Geraardsbergen
19760600 Batselier Robert 1924 Geraardsbergen 1976 Brussel
19620402 Batslé Edmond 1890 Gent 1962 Belzele
19831100 Batslé Maurice 1935 Wondelgem 1983 Gent
19770524 Batslé Leopold 1908 Gent 1977 Gent
19750347 Batslé Maria 1906 Gent 1975 Gent
19820215 Batsleer Richard 1923 Assenede 1982 Evergem
19780493 Batsleer Victor 1888 Ertvelde 1978 Assenede
19910541 Batsleer Maurice 1912 Assenede 1991 Eeklo
19660399 Batsleer Henri 1892 Beernem 1966 Beernem
19821233 Batsleer Judith 1932 Gent 1982 Eeklo
19390090 Batsleer Karel 1853 Merenbeke 1939 Oostwinkel
19700368 Batsleer Amelia 1882 Ertvelde 1970 Gent
19530003 Battheu Remi 1865 Poperinge 1953 Poperinge
19950128 Battheus Achille 1922 Geraardsbergen 1995 Asse
19690222 Battiau Josefine 1900 Volkegem 1969 Ronse
19700439 Baudar Palmyre 1891 Denderhoutem 1970 Denderhoutem
19540119 Baudart Philemon 1925 Hoboken 1954 Merelbeke
19940100 Baudelet Prosper 1919 Gent 1994 Gent
19400140 Baudewyn Alfons 1902 Borsbeke 1940 Amiens (FR)
19730435 Baudisco Leonardus 1902 Opbrakel 1973 Opbrakel
19260142 Baudoin Anna 1882 's Hertogenbosch (NL) 1926 Tilburg (NL)
19230026 Baudonck Barbara 1831 Markegem 1923 Sint-Eloois-Winkel
19650158 Baudoncq Oscar 1889 Wakken 1965 Deinze
19410511 Baum Hubertus 1875 Grobbendonk 1941 Grobbendonk
19810876 Baumans Maria 1908 Sint-Katelijne-Waver 1981 Tremelo
19480036 Baumans Suzanna 1933 Betekom 1948 Leuven
19780993 Baumans Julien 1899 Gent 1978 Gent
19810948 Baus Marguerite 1901 Ottenburg 1981 Antwerpen
19280111 Baus Josephina 1906 Hoepertingen 1928 Hoepertingen
19410311 Bausart Hilda 1877 Antwerpen 1941 Antwerpen
19940203 Baute Bertha 1905 Maldegem 1994 Eeklo
19620311 Baute Désiré 1877 Maldegem 1962 Adegem
19990319 Baute Louisa 1922 Koersel 1999 Koersel
19640360 Baute Kamiel 1891 Ursel 1964 Ursel
19720435 Bauters Augusta 1908 Mere 1972 Aalst
19950560 Bauters Noë 1940 Huise 1995 Oudenaarde
19060013 Bauters Petrus 1832 Bassevelde 1906 Wijnkel
19710465 Bauters Hermina 1898 Gent 1971 Gent
19450055 Bauters Kamiel 1898 Impe 1945 Impe
19630346 Bauters Gustaaf 1870 Erondegem 1963 Mere
19500014 Bauters Leonie 1873 Oosteeklo 1950 Bassevelde
19600327 Bauters Omer 1879 Sint-Maria-Horebeke 1960 Sint-Lambrechts-Woluwe
19940046 Bauters Michel 1921 Gent 1994 Gent
19770415 Bauts Firmin 1900 Drongen 1977 Drongen
19710504 Bauts Juliana 1896 Drongen 1971 Drongen
19230025 Bauttemans Marin 1841 Kortrijk 1923 Kortrijk
19120041 Bauweleers Joanna 1840 Haacht 1912 Hever
19740301 Bauwens Elvire 1901 Gent 1974 Gentbrugge
19130001 Bauwens Bernardus 1833 Maldegem 1913 Maldegem
19940726 Bauwens Marcel 1918 Gent 1994 Gent
19540560 Bauwens Emiel 1879 Maldegem 1954 Adegem
19980531 Bauwens Germaine 1909 Eeklo 1998
19750135 Bauwens Jules 1902 Desselgem 1975 Kortrijk
19760629 Bauwens Martha 1903 Eksaarde 1976 Brugge
19590028 Bauwens Clarck 1959 Oosteeklo 1959 Oosteeklo
19670168 Bauwens Charles 1910 Brugge 1967 Assebroek
19761082 Bauwens Clara 1918 Sint-Michiels 1976 Assebroek
19450388 Bauwens Annaïs 1875 Mariakerke 1945 Vinderhoute
19750348 Bauwens Jean 1902 Gent 1975 Merelbeke
19780835 Bauwens Germaine 1914 Kapellen 1978 Brasschaat
19780563 Bauwens Jozef 1929 Berlare 1978 Gent
19800831 Bauwens Julien 1935 Gent 1980 Zwijnaarde
19680458 Bauwens Arthur 1886 Bassevelde 1968 Bassevelde
19940728 Bauwens Anais 1905 Gent 1994 Gent
19730446 Bauwens Maurice 1903 Maldegem 1973 Adegem
19690356 Bauwens Jozef 1880 Nederbrakel 1969 Nederbrakel
19360224 Bauwens Ludovicus 1865 Broechem 1936 Bouwel
19690140 Bauwens Jean-Baptiste 1900 Waardamma 1969 Roeselare
19950329 Bauwens Maria 1906 Zegelsem 1995 NV
19550386 Bauwens Frans 1918 Gent 1955 Deurle
19830227 Bauwens Marcel 1909 Zulzeke 1983 Tielt
19940202 Bauwens Majella 1908 Oostwinkel 1994 Eeklo
19390005 Bauwens Emile 1862 Ellezelles 1939 Ellezelles
19750438 Bauwens Eduard 1884 Schellebelle 1975 Schellebelle
19720503 Bauwens Romain 1898 Lokeren 1972 Lokeren
19500491 Bauwens Victor 1875 Sint-Michiels 1950 Brugge
19810934 Bauwens Madeleine 1907 Adegem 1981 Ieper
19680249 Bauwens Maria 1886 Moere 1968 Gistel
19620166 Bauwens René 1882 Serskamp 1962 Schellebelle
19790454 Bauwens Gerard 1910 Evergem 1979 Gent
19290241 Bauwens Franciscus 1858 Belsele 1929 Hamme
19740709 Bauwens Anna 1895 Nukerke 1974 Maarke-Kerkem
19630308 Bauwens Octaaf 1900 Lokeren 1963 Lokeren
19440120 Bauwens Marie 1870 Waasmunster 1944 Hamme
19560201 Bauwens Gabriël 1934 Gent 1956 Leopoldsburg
19440468 Bauwens Michel 1873 Mariakerke 1944 Gent
18980018 Bauwens Lucia 1851 Eksaarde 1898 Eksaarde
19420563 Bauwens Angelica 1886 Gent 1942 Gent
19911405 Bauwens Julienne 1923 Schellebelle 1991 Wetteren
19590281 Bauwens Julien 1902 Gent 1959 Gent
19710314 Bauwens Louisa 1885 Tollembeek 1971 Tollembeek
19940201 Bauwens Raymond 1905 Adegem 1994 Eeklo
19510151 Bauweraerts Martha 1893 Sint-Niklaas 1951 Sint-Niklaas
19740156 Bax Frans 1924 Merksplas 1974 Turnhout
19680287 Bax Georges 1913 Gent 1968 Gent
19420241 Bax Antonius 1875 Baarle-Nassau 1942 Turnhout
19590047 Bax Johanna 1908 Budel 1959 Tilburg (NL)
19910012 Bayens Victor 1935 Teralfene 1991 Denderleeuw
19801229 Bayens Cyriel 1894 Schellebelle 1980
19280144 Bayens Philomena 1876 Ternat 1928 Ternat
19710148 Bayens Monique 1936 Schellebelle 1971 Laeken
19670213 Bayens Ludovicus 1908 Turnhout 1967 Turnhout
19620116 Bayens Maria 1890 Serskamp 1962 Schellebelle
19790804 Bayens Hector 1914 Oosterzele 1979 Oosterzele
19790777 Bayens Leopoldine 1900 Smetlede 1979 Haaltert
19750007 Bayens Ludovic 1930 Brugge 1975 Brugge
19570158 Bayens Emerance 1874 Gent 1957 Gent
19690371 Bayens Clementine 1886 Okegem 1969 Okegem
19750615 Bayens Hendrik 1901 Teralfene 1975 Aalst
19730382 Bazyn Oscar 1904 Koolskamp 1973 Roeselare
19530291 Beacq Victorine 1897 Roncq (FR) 1953 Kortrijk
19990381 Bearelle André 1920 Petegem-aan-de-Leie 1999 Deinze
19950328 Beaucarne Anaïs 1907 Rollegem 1995 Tielt
19770525 Beaucourt Theofiel 1924 Gent 1977 Gent
19780698 Beaumont Flavie 1900 Geluwe 1978 Menen
19801397 Beauprez Alois 1898 Klerken 1980 Roeselare
19940461 Beauprez Ronald 1941 Milford Haven (GB) 1994 Oostende
19610190 Beauprez Jerome 1904 Klerken 1961 Klerken
19800281 Beaurain Jozef 1902 Evergem 1980 Eeklo
19670281 Becarren Leonard 1910 Bikschote 1967 Gent
19740355 Beccaert Georges 1901 Rijsel (FR) 1974 Poperinge
19550226 Becelaere Silvie 1893 Ichtegem 1955 Torhout
19811310 Becelaere Ludwina 1896 Ichtegem 1981 Roeselare
19160037 Beck Clara 1841 Vrasene 1916 Vrasene
19090012 Beck Joannes 1840 Doel 1909 Schiedam
19250038 Beck Joseph 1874 Doel 1925 Terneuzen
19810382 Beck Aimé 1917 Sint-Gillis-Waas 1981 Antwerpen
19730025 Becker Joseph 1973
19830147 Becker Rudolf 1916 Sittard 1983 Oostende
19991107 Beckers Gér 1922 Heer 1999 Maastricht
19730372 Beckers Alfons 1903 Merksem 1973 Brasschaat
19821096 Beckers Maria 1888 Loenhout 1982 Schoten
19801330 Beckers Jozefien 1908 Eksel 1980 Sint-Niklaas
19950182 Beckers Henri 1954 Bree 1995 Heusden
19910478 Beckers Henri 1903 Overpelt 1991 Overpelt
19950123 Beckers Andrée Dora 1914 Sint-Truiden 1995 Hasselt
19820217 Beckers Anna 1898 Boorsem 1982 Koekelberg
19910144 Beckers Maria 1920 Meerhout 1991 Gent
19810149 Beckers Agnes 1900 Hamont 1981 Lommel
19630140 Beckers Frans 1883 Puurs 1963 Puurs
19800707 Beckers Alphonsine 1894 Sint-Truiden 1980 Sint-Truiden
19700104 Beckers Philomena 1888 Deurne 1970 Lummen
19800689 Beckwée Henri 1914 Laken 1980 Wilrijk
18950004 Beckx Franciscus Herk-de-Stad 1895 Herk-de-Stad
19820979 Beckx Alfons 1903 Tessenderlo 1982 Geel
19660219 Becqué Alodie 1878 Ophasselt 1966 Ophasselt
19790362 Becqué Prosper 1908 Schellebelle 1979 Gent
19600248 Becqué Joseph 1883 Schellebelle 1960 Wetteren
19780789 Becqué Edmond 1909 Wetteren 1978 Gent
19810700 Becqué Melanie 1900 Wetteren 1981 Wetteren
19911568 Becque Victor 1921 Schellebelle 1991 Zele
19550211 Becqué Leo 1878 Balegem 1955 Gent
19750161 Becquet Antonia 1893 Lier 1975 Lier
19420538 Becquet Joseph 1885 Herenthout 1942 Herenthout
19780310 Becu Clara 1900 Schelderode 1978 Gent
19540008 Becu Marie 1865 Merelbeke 1954 Gent
19660152 Becu Adolf 1881 Brugge 1966 Brugge
19771017 Becu Georgette 1927 Gent 1977 Tenerife (ES)
19730004 Becu Gustaaf 1914 Gent 1973 Roeselare
19740006 Becu Louis 1913 Gent 1974 Gent
19700424 Becu Karel 1902 Schelderode 1970 Schelderode
19730166 Becue Wilfried 1945 Brugge 1973 Brugge
19700342 Becue Maria 1927 Ichtegem 1970 Oostende
19610170 Becuwe Emma 1898 Klerken 1961 Roeselare
19640197 Beddeleem Joseph 1910 Poperinge 1964 Gent
19460100 Bedert Marcel 1903 Oostkerke 1946 Veurne
19820663 Beeckaert Marcel 1906 Merkem 1982 Jonkershove
19230083 Beeckelaers Emma 1895 Lovenjoel 1923 Korbeek-Loo
19811174 Beeckman Jan-Baptist 1932 Teralfene 1981 Leuven
19660229 Beeckman Maurice 1919 Gentbrugge 1966 Gent
19780949 Beeckman Maria 1897 Gent 1978 Gent
19811044 Beeckman Leon 1920 Sint-Gillis 1981 Sint-Niklaas
19950035 Beeckman Malvina 1920 Liedekerke 1995 Aalst
19430066 Beeckman Wilfried 1936 Oostakker 1943 Gentbrugge
18940013 Beeckman Frans 1877 Postel-Moll 1894 Miltebrugge
19480301 Beeckman Petrus 1870 Denderhoutem 1948 Denderhoutem
19700475 Beeckman Norbert 1898 Gent 1970 Sint-Amandsberg
19490362 Beeckmans Marie 1869 Galmaarden 1949 Waarbeke
19340053 Beeckmans Maria 1876 Antwerpen 1934 Leuven
19790682 Beeckmans Gabriella 1907 Gent 1979 Gent
19950251 Beeckmans Justin 1910 Berg 1995 Jette
19950446 Beeckmans Julia 1922 Teralfene 1995 Aalst
19780869 Beekaert Madeleine 1901 Basel 1978 Blankenberge
19800257 Beeken Maria 1890 Diepenbeek 1980 Herent
19240075 Beeken Joannes 1883 Diepenbeek 1924 Diepenbeek
19760922 Beekman Lucien 1912 Hillegem 1976 Zottegem
19720535 Beel Gustave 1900 Anzegem 1972 Anzegem
19831274 Beelaert Anna 1902 Bachte-Maria-Leerne 1983 Deinze
19450015 Beelaert Victor 1880 Eeklo 1945 Gent
19680254 Beelaert Paul 1891 Lede 1968 Gent
19380230 Beelen Joanna 1865 Heythuizen (NL) 1938 Pulderbos
19710102 Beelen Johannes 1907 Bierick 1971 Venlo (NL)
19300116 Beelkens Hortense Warhem 1930 Rozendaal
19500126 Beels Maria 1898 Kuurne 1950 Lendelede
19980271 Beels Rachel 1919 Sint-Baafs-Vijve 1998 Gent
19801195 Beels Maurice 1917 Izegem 1980
19760540 Beenders Henricus 1900 Horn 1976 Weert
19800955 Beenens Anna 1900 Westerlo 1980 Heverlee
18980012 Beerden Gertrudis 1818 Diepenbeek 1898 Diepenbeek
19490025 Beerens Pierre 1886 Ressegem 1949 Poperinge
19750852 Beerlandt Willy 1952 Diksmuide 1975 Diksmuide
19790565 Beernaert Elodie 1890 Bassevelde 1979 Assenede
19830631 Beernaert Achille 1919 Vladslo 1983 Vladslo
19821424 Beernaert Helena 1922 Watervliet 1982 Eeklo
19730848 Beernaert Clément 1896 Bassevelde 1973 Deurne
19821247 Beernaert Julia 1898 Torhout 1982 Torhout
19720271 Beernaert Madeleine 1924 Lichtervelde 1972 Kortemark
19420150 Beernaert Celina 1868 Izegem 1942 Izegem
19810926 Beernaert Paula 1906 Roeselare 1981 Gent
19740310 Beernaert Valere 1902 Ooigem 1974 Wielsbeke
19700182 Beernaert Maria 1901 Vladslo 1970 Vladslo
19600377 Beernaert Cyriel 1891 Vladslo 1960 Oostende
19770898 Beernaert Andréas 1908 Vladslo 1977 Vladslo
19460294 Beernaert Helena 1911 Esen 1946 Vladslo
19831208 Beernaert Maurits 1900 Kortrijk 1983 Kortrijk
19830203 Beernaert Maria 1911 Handzame 1983 Roeselare
19590203 Beert René 1891 Vinkt 1959 Lotenhulle
19940074 Beerts Marie-Louise 1905 Antwerpen 1994 Borgerhout
19720491 Beesman Hermina 1895 Gent 1972 Gent
19590270 Beeusaert August 1880 Lichtervelde 1959 Lichtervelde
19270018 Beeusaert Aloysius 1872 Lichtervelde 1927 Lichtervelde
19831031 Beeuwsaert Maria 1901 Roeselare 1983 Gentbrugge
19550250 Beghein Hélène 1886 Izenberge 1955 Reninge
19911239 Beghin Petra 1968 Oudenaarde 1991 Kruishoutem
18760008 Béghin Mathilde 1840 1876 Celles
19480300 Beghyn Kamiel 1871 Evergem 1948 Mariakerke
19440470 Begijn Emma 1861 Drongen 1944 Mariakerke
19950126 Begyn Michael 1922 Gent 1995 Aalst

Pagina's