Lijst Doodsprentjes

Laatste update: 17 november 2022. In onderstaande databank zijn ongeveer 38 750 doodsprentjes opgenomen. De afbeeldingen van de prentjes worden regelmatig aangevuld. Ook nieuwe items met afbeeldingen worden bijgeplaatst.

Voor de volledige inhoud van het prentje, klik op het nummer.

Een afbeelding niet aanwezig, vraag er naar (vermeld steeds het nummer van het prentje): philippeneutens@yahoo.com (geen kosten)

 

19450192 Bernaerts Jan Baptist 1865 Sinte-Kathelijne Waver 1945 Sinte-Kathelijne-Waver
19360280 Bernaerts Martha 1915 Putte 1936 Ukkel
19290239 Bernaerts Carolina 1850 Putte 1929 Putte
19290212 Bernaerts Alfons 1832 Putte 1929 Putte
19430376 Bernaerts Joanna 1912 Heist-op-den-Berg 1943 Grasheide
19340215 Bernaerts Maria 1854 Onze-Lieve-Vrouw Waver 1934 Putte
19410512 Bernaerts Josephus 1885 Kessel 1941 Herentals
19750744 Bernaerts Frans 1890 Mechelen 1975 Mechelen
19290238 Bernaerts Jan Baptist 1848 Putte 1929 Putte
19791309 Bernard Albert 1919 Sleidinge 1979 Lembeke
19350043 Bernard Anna 1875 Merksem 1935 Gent
19480210 Bernard Florentina 1878 Antwerpen 1948 Antwerpen
19690326 Bernard Josephina 1897 Markegem 1969 Machelen-aan-Leie
19821029 Bernard Marguerite 1921 Sint-Martens-Bodegem 1982 Asse
19910177 Bernard de Tracy Marie-Joseph 1904 Gent 1991 Brugge
19730012 Bernards Louisa 1893 Koolkerke 1973 Brugge
19700196 Bernardus Alphons 1905 Gent 1970 Gent
18940002 Bernast Emile 1894 Hazebrouck
19550261 Berneel Alfons 1881 Gent 1955 Gent
19820875 Berns Harry 1940 Heerlen 1982 Heerlen
19990172 Béro Auguste 1920 Oostende 1999 Oostende
19430471 Berré Livinus 1889 Olen 1943 Herentals
19710637 Berrevoets Anna 1895 Zierikzee (NL) 1971 Blankenberge
19300091 Bersez Cyprien 1874 Arc-Aintières 1930 Brussel
19360105 Bert Delfine 1866 Strijpen 1936 Strijpen
19430070 Bert Maria 1869 Meigem 1943 Gent
19660227 Bert August 1893 Adegem 1966 Eeklo
19810849 Bert Achiel 1914 Rumbeke 1981 Roeselare
19630338 Bert Alfons 1893 Adegem 1963 Adegem
19180005 Bert Marie 1842 Gent 1918 Sint-Amandsberg
19800194 Bert Maurits 1896 Adegem 1980 Adegem
19831032 Berteloot Arthur 1900 Roeselare 1983 Roeselare
19530619 Bertels Maria 1929 Vremde 1953 Berchem
19500332 Bertels Maria 1903 Bouwel 1950 Pulderbos
19530346 Bertels Jozef 1883 1953
19410387 Bertels Franciscus 1908 Herentals 1941 Turnhout
19280093 Bertels Matheus 1858 Hasselt 1928 Hasselt
19540442 Bertels Franciscus 1906 Pulderbos 1954 Lier
19420463 Bertels Pierre 1921 Lier 1942 Lier
19260141 Bertels Petrus 1865 Geel 1926 Herentals
19360213 Bertels Philomena 1861 Geel 1936 Herentals
19500344 Bertels Maria 1889 Geel 1950 Herentals
19490176 Bertels Petrus 1903 Herentals 1949 Herentals
19270156 Bertels Anna 1901 Herentals 1927 Herentals
19510508 Bertels Petrus 1868 Herenthout 1951 Pulderbos
19800690 Berten Patriek 1964 1980
19991357 Berten Christiane 1937 Ieper 1999
19530575 Berten Albert 1888 Menen 1953 Menen
19420185 Berten Marcel 1870 Roeselare 1942 Sinaai-Waas
19720464 Bertens Jenny 1946 Oostende 1972 Gistel
19780968 Bertens Frans 1903 Tilburg (NL) 1978 Tilburg (NL)
19730006 Bertens Rosa 1906 Courcelles (FR) 1973 Ledeberg
19850012 Bertens Walter 1933 Gent 1985 Gent
19981009 Bertens Germaine 1923 Bredene 1998 Oostende
19400332 Berteyn Cyriel 1876 Waregem 1940 Waregem
19480325 Berteyn Stephanie 1874 Waregem 1947 Waregem
19970418 Berth Marguerite 1931 Eeklo 1997 Sijsele
19610024 Berth Beatrijs 1934 Eeklo 1961 Eeklo
19980485 Berth Henriette 1939 Evergem 1998 Gent
19430057 Berth Petrus 1869 Aalter 1943 Gent
19940783 Bertier Joseph 1905 Brugge 1994 Brugge
19370111 Bertin Omer 1902 Roeselare 1937 Sint-Andries
19050018 Bertin Jules 1888 Ledeberg 1905 Ledeberg
19720389 Berton Marguerite 1891 Kortrijk 1972 Zele
19730465 Berton Marie-José 1918 Heist 1973 Blankenberge
19700148 Berton August 1898 Heist 1970 Heist
19040004 Berton Sophie 1839 Zuyenkerke 1904 Brugge
19260028 Berton Louis 1877 Brugge 1926 Saint-Charles (USA)
19980187 Berton Linda 1950 Brugge 1998 Assebroek
19370068 Bertrand Raoul 1890 Chimay 1937 Roeselare
19800246 Bertrands Jozef 1897 Hasselt 1980 Hasselt
19740386 Bervoet Valere 1892 Poperinge 1974 Brugge
19940198 Bervoets Anna 1902 Westerlo 1994 Westerlo
19770974 Bervoets Hubert 1903 Zelem 1977 Zelem
19720127 Bervoets Leon 1901 Lummen 1972 Hasselt
19831265 Bervoets Augusta 1920 Schilde 1983 Edegem
19670322 Bervoets Anna 1906 Vorselaar 1967 Poederlee
19940560 Berwaerts Jan 1907 Attenhoven 1994 Lanaken
19100030 Berx Maria 1846 Kuringen 1910 Berlingen
19981047 Besard Simon 1926 Wasmuel 1998 Ronse
19750683 Besard Albert 1898 Ronse 1975 Sint-Pieters-Woluwe
19970204 Beschuyt André 1913 Nieuwpoort 1997 Veurne
19160001 Besselers Maria 1835 Antwerpenb 1916 Berchem
19940141 Bessemans Armand 1927 Nieuwerkerken 1994 Nieuwerkerken
19280130 Bessemans Frans 1891 Sint-Truiden 1928 Nieuwerkerken
19570114 Bessems Adolf 1895 Opwijk 1957 Antwerpen
19991281 Bessems Julien 1927 Antwerpen 1999 Sint-Niklaas
19780140 Bessems Delphina 1897 Opwijk 1978 Aalst
19400069 Bettens Maria 1907 Serskamp 1940 Schellebelle
19700297 Bettens Julien 1897 Waregem 1970 Oudenaarde
19580054 Bettens Remi 1880 Bellegem 1958 Kortrijk
19370120 Bettens Raphaël 1917 Schellebelle 1937 Gent
19600318 Bettesone Anna 1913 Nederbrakel 1960 Zottegem
19480209 Bettesone Maria 1903 Sint-Maria-Oudenhove 1948 Sint-Maria-Oudenhove
19770899 Beuckelaere Irma 1899 Vladslo 1977 Roeselare
19390178 Beuckelaere Valeer 1918 Ereac (FR) 1939 Vladslo
19811440 Beuckelaers Joanna 1901 Wilrijk 1981 Kontich
19520259 Beuckels Arsène 1909 Brugge 1952 Sint-Michiels
19170022 Beuckels Gabriël 1887 Brugge 1917 Brugge
19650244 Beuckels Jean 1932 Brugge 1965 Loppem
19811355 Beuckers Fideel 1907 Zwijndrecht 1981 Antwerpen
19820666 Beudeker Joanna 1903 Antwerpen 1982 Borgerhout
19801270 Beudeker Jacobus 1905 Antwerpen 1980 Merksem
19780435 Beullekens Maria 1892 Oostmalle 1978 Oostmalle
19450021 Beullens Juliette 1945 Elsene 1945 Sint-Pieters-Woluwe
19910017 Beullens Hendrik 1913 Sint-Katelijne-Waver 1991 Sint-Katelijne-Waver
19720619 Beullens Frans 1941 Duffel 1972 Sint-Katelijne-Waver
19500153 Beullens Petronella 1873 Hiest-op-den-Berg 1950 Itegem
19190083 Beullens Jan Baptist 1835 Putte 1919 Mechelen
19760873 Beullens Remi 1913 Sint-Katelijne-Waver 1976 Koningshooikt
19821204 Beullens Isidoor 1914 Hombeek 1982 Mechelen
19950583 Beullens Clementina 1909 Herent 1995 Leuven
19740752 Beullens Maria 1899 Sint-Katelijne-Waver 1974 Mechelen
19420092 Béulque Leonie 1889 Wortegem 1942 Kruishoutem
19750312 Beumers Giel 1911 Sittard 1975 Sittard
19911219 Beun Suzanne 1909 Brugge 1991 Sijsele
19830640 Beunders Johanna 1922 Losser 1983 Losser
19410161 Beurms Gustaaf 1858 Zonnegem 1941 Zonnegem
19540351 Beuselinck Henri 1872 Eernegem 1954 Pervijze
19390179 Beuselinck Elodie 1869 Roeselare 1939 Bovekerke
19680199 Beuselinck Richard 1878 Eernegem 1968 Oostende
19620361 Beuselinck Irma 1892 Torhout 1962 Aalst
19380090 Beuselinck Victor 1872 Brugge 1938 Sint-Andries
19981369 Beuselinck Agnes 1917 Torhout 1998 Varsenare
19280017 Beuselinck Emile 1871 Brugge 1928 Sint-Andries
19590310 Beutels Juul 1895 Beringen 1959 Sint-Truiden
19710117 Beutjens Anna 1892 Nieuwerkerken 1971 Grobbendonk
19480208 Bevernagie Philomena 1897 Mere 1948 Mere
19610304 Bevernagie Arsène 1873 Gits 1961 Snellegem
19801117 Bevers Frans 1907 Brecht 1980 Antwerpen
19620322 Bevers Maria 1896 Rijkevorsel 1962 Hoogstraten
19821259 Bevers Ludo 1958 Hoogstraten 1982 Brasschaat
19330226 Bevrée Angelina 1846 Baal 1933 Putte
19620338 Bex Maria 1897 Herk-de-Stad 1962 Herk-de-Stad
19580465 Bex Arthur 1898 Ulbeek 1958 Sint-Truiden
19830648 Bex Simonne 1932 Stokrooie 1983 Hasselt
19600332 Bex Henri 1899 Kortenaken 1960 Beringen
19030017 Bex Nicolaas 1841 Borgloon 1903 Borgloon
19780820 Bex Willem 1904 Kortenaken 1978 Halen
19590257 Bex Alice 1897 Antwerpen 1959 Berchem
19530375 Beyaert Aloys 1873 Lotenhulle 1953 Lotenhulle
19980124 Beyaert Fernand 1914 De Panne 1998 Veurne
19460250 Beyaert Pharaïldis 1861 Brugge 1946 Gent
19710352 Beyaert Gabriël 1927 Huise-Loser 1971 Gent
19440029 Beyaert Maria 1901 Sint-Amandsberg 1944 Sint-Amandsberg
19780588 Beydts Irma 1908 Diksmuide 1978 Diksmuide
19450066 Beyen Sophie 1855 Avekapelle 1945 Avekapelle
19820313 Beyen Joseph 1907 Adinkerke 1982 Oostende
19200038 Beyen Engelbertus 1847 Adinkerke 1920 De Panne
19750579 Beyen August 1912 De Panne 1975 Nieuwpoort
19440010 Beyens Jules 1912 Gavere 1944 Gent
19910052 Beyens Victor 1914 Meerhout 1991 NV
19580474 Beyens Anna 1874 Geel 1958 Geel
19730481 Beyens Gabriëlle 1908 Gavere 1973 Gavere
19540573 Beyens Jules 1880 Waregem 1954 Waregem
19640295 Beyens Gustaaf 1907 Mol 1964 Mol
19761068 Beyens Blanche 1907 Menen 1976 Kortrijk
19690334 Beyens Victor 1904 Gavere 1969 Deinze
19490323 Beyens Joannes 1894 Antwerpen 1949 Deurne
19791107 Beyens Leopold 1913 Wevelgem 1979 Kortrijk
19760505 Beyens Cecile 1901 Gavere 1976 Oudenaarde
19801132 Beyers Jan 1886 Wuustwezel 1980 Wuustwezel
19981175 Beyers Adriaan 1911 Essen 1998 Kapellen
19950198 Beyl Celestine 1913 Dilbeek 1995 Borchtlombeek
19410316 Beylemans Clementia 1865 Antwerpen 1941 Antwerpen
19520131 Beyls Hector 1870 Harelbeke 1952 Harelbeke
19780440 Beyls Roland 1927 Gent 1978 Gent
19490159 Beyst Romanie 1898 Lochristi 1949 Gent
19460409 Beyst Alfons 1873 Lochristi 1946 Lochristi
19620352 Beyst Leonie 1879 Sint-Amandsberg 1962 Gent
19620348 Beyts Louis 1906 Zuienkerke 1962 Brugge
19650295 Beyts Victor 1908 Zuienkerke 1965 Lissewege
19910805 Beyts Hubert 1933 Antwerpen 1991 Oostburg (NL)
19220028 Biarrez Victor 1869 Menen 1922 Kortrijk
19740324 Biasino Maria 1895 Asper 1974 Blankenberge
19811157 Bicqué Jan-Baptista 1911 Aalst 1981 Gent
19590043 Biekens Johanna 1872 Gilze 1959 Gilze
19910267 Bielaer Maria 1897 Ternat 1991 Eizeringen
19990372 Bielen Guy 1950 Hasselt 1999 Cannes (FR)
19820475 Bielen Jozef 1911 Diepenbeek 1982 Antwerpen
19730801 Bielen Paul 1898 Hasselt 1973 Hasselt
19760120 Bieliën Michiel 1899 Wijchmaal 1976 Neerpelt
19740680 Bienstman Florimond 1899 Dudzele 1974 Knokke
19800633 Bienstman Gerard 1913 Dudzele 1980 Blankenberge
19990471 Bienstman Emma 1910 Sint-Kruis 1999 Brugge
19780648 Bierebeeck Piet 1885 Lier 1978 Lier
19821465 Bierens Karel 1933 Kinrooi 1982 Maaseik
19440423 Bierinckx Lucia 1899 Herenthout 1944 Herenthout
19820837 Bierinckx Dionysius 1901 Herenthout 1982 Geel
19680006 Biermans Erwin 1960 Antwerpen 1968 Antwerpen
19240002 Biermant Marie 1875 Lessines 1924 Ghoy
19801149 Bierten Alfons 1904 Turnhout 1980 Beringen
19060025 Bierwerts Amelia 1884 Houppertingen 1906 Houppertingen
19230054 Bierwerts Elisabeth 1888 Hoepertingen 1923 Gothem
19730841 Biesbrouck Omer 1893 Wervik 1973 Wervik
19811403 Biesbrouck Zoë 1897 Oekene 1981 Rumbeke
19720762 Biesbrouck Ferdinand 1890 Moorsele 1972 Roeselare
19750455 Bieseman Joannes 1903 Buggenhout 1975
19500486 Biesemans Leonia 1874 Asse 1950 Asse
19770163 Biesemans Paul 1947 Asse 1977 Asse
19740852 Biesemans Victor 1894 Merchtem 1974 Merchtem
19800732 Biesmans FRans 1897 Lummen 1980 Diest
19520320 Biesmans Hendrik 1910 Lummen 1952 Paal
19500004 Bieswal Estelle 1870 Veurne 1950 Veurne
19440266 Bigler Lionnel 1926 Brugge 1944 Sint-Michiels
19780336 Bigler Willy 1926 Brugge 1978 Brugge
19750213 Bigler Maria 1888 Brugge 1975 Brugge
19370237 Bijl Omer 1874 Aalst 1937 Lochristi
19640194 Bijl Clara 1911 Waarschoot 1964 Lovendegem
19260089 Bijloos Joannes 1849 Hoepertingen 1926 Hoepertingen
19800968 Bijloos Henriette 1907 Kortessem 1980 Hasselt
19570179 Bijn Celestina 1890 Bachte-Maria-Leerne 1957 Drongen
19810312 Bijn Aimé 1895 Bachte-Maria-Leerne 1981 Gent
19970449 Bijnens Louis 1945 1997
19620115 Bijtebier Hortense 1871 Nevele 1962 Sint-Amandsberg
19740684 Bil Irma 1878 Uitkerke 1974 Ingelemunster
19800658 Bil Alice 1916 Lissewege 1980 Zeebrugge
19540033 Bil Pieter 1865 Westkapelle 1954 Brugge
19810136 Bil Magdalena 1900 Uitkerke 1981 Brugge
19260020 Bil Louise 1875 Heist-aan-Zee 1926 Brugge
19840013 Bilcke Angèle 1909 Hoogstraten 1984 Zoersel
19440285 Bilcke Alois 1873 Werken 1944 Werken
19760130 Biliet Gaston 1906 Drongen 1976 Gent
19991109 Bille Yvonne 1913 Westvleteren 1999
19000009 Billen Jan 1831 Stevoort 1900 Alken
19440171 Billen Maria 1870 Sint-Lambrechts-Herk 1944 Sint-Lambrechts-Herk
19830982 Billen Mathilda 1898 Kuringen 1983 Kuringem
19320124 Billen Pieter 1857 Mettekoven 1932 Heers
19910873 Billet Paula 1909 Zandvoorde 1991 Oostende
19490327 Billiau Camille 1864 Hoogstade 1949 Hoogstade
19200039 Billiau Emiel 1903 Nieuwpoort 1920 De Panne
19480319 Billiauw Hendrik 1869 Roksem 1948 Slijpe
19470200 Billiauw Amédée 1899 Roksem 1947 Slijpe
19710581 Billiauw Henri 1901 Westkerke 1971 Roksem
19781129 Billiauw Leontina 1923 Leffinge 1978 Leffinge
19680480 Billiet Joseph 1901 Hooglede 1968 Hooglede
19980480 Billiet Smonne 1911 Wervik 1998 Menen
19800743 Billiet Angela 1901 Westouter 1980 Ieper
19270021 Billiet Eduard 1860 Lichtervelde 1927 Lichtervelde
19990232 Billiet Bernard 1951 Stanleystad (Belgisch Congo) 1999 Brugge
19380050 Billiet Cyriel 1887 Lichtervelde 1938 Lichtervelde
19460037 Billiet Henri 1862 Lichtervelde 1946 Gits
19910445 Billiet Martha 1905 Ieper 1991 Veurne
19981358 Billiet Werner 1938 Sint-Kruis 1998
19990586 Billiet Germaine 1914 Oostkamp 1999 Gent
19760688 Billiet Cyriel 1902 Zwevezele 1976 Tielt
19940133 Bils Jean 1908 Riksingen 1994 Rekem
19520368 Bils Camiel 1870 Oostrozebeke 1952 Marialoop
19770446 Bilterijst Emile 1913 Tollembeek 1977 Geraardsbergen
19791195 Biltiauw Oscar 1896 Oostende 1979

Pagina's