Lijst Doodsprentjes

Laatste update: 17 november 2022. In onderstaande databank zijn ongeveer 38 750 doodsprentjes opgenomen. De afbeeldingen van de prentjes worden regelmatig aangevuld. Ook nieuwe items met afbeeldingen worden bijgeplaatst.

Voor de volledige inhoud van het prentje, klik op het nummer.

Een afbeelding niet aanwezig, vraag er naar (vermeld steeds het nummer van het prentje): philippeneutens@yahoo.com (geen kosten)

 

19690104 Boedt Marcel 1929 Westende 1969 Oostende
19781121 Boedt Henri 1907 Leffinge 1978 Oostende
19830534 Boedts Marcel 1910 Sint-Rijkers-Alveringem 1983 Veurne
19500439 Boel Maria 1869 Sint-Gillis-Waas 1950 Sint-Niklaas
19530324 Boel Joris 1922 Assenede 1953 Gent
19770777 Boel Monica 1934 Aalst 1977 Leuven
19680482 Boel Roland 1948 Erembodegem 1968 Wespelare
19810195 Boel Clement 1908 Nieuwkerken 1981 Nieuwkerken
19600207 Boel Emiel 1886 Leuven 1960 Stekene
19410240 Boel Celestina 1863 Tielrode 1941 Tielrode
19420297 Boel Henriette 1870 Tielrode 1942 Tielrode
19440200 Boel Jozef 1889 Herdersem 1944 Herdersem
19670270 Boel Marie 1878 Leuven 1967 Stekene
19980486 Boel Adrienne 1916 Hamme 1998 Sint-Niklaas
19740285 Boelaert Gabrielle 1934 Lembeke 1974 Lembeke
19750664 Boelaert Marie 1887 Oosteeklo 1975 Lembeke
19821203 Boelaert Paulina 1896 Antwerpen 1982 Kapellen
19700477 Boelens Jules 1902 Gent 1970 Evergem-Belzele
19250057 Boelens Pieter 1850 Leuven 1925 Battel
19400037 Boelens Marie 1880 Lembeke 1940 Oosteeklo
19470372 Boelens Oscar 1919 Sint-Laureins 1947 Eeklo
19780981 Boelens Petrus 1882 Eeklo 1978 Eeklo
19800300 Boelens Johnny 1947 Aalst 1980 Aalst
19480007 Boelens Martha 1912 Bassevelde 1948 Eeklo
19290041 Boelens Henri 1881 Lembeke 1929 Lembeke
19420184 Boelens Victorine 1865 Wieze 1942 Baardegem
19250036 Boels Achille 1887 Brugge 1925 Brugge
19430029 Boels Marguerite 1902 Houtem 1943 Wulveringem
19260037 Boels Gustaaf 1885 Brugge 1926 Brugge
19780468 Boembeke Paulus 1913 Borgerhout 1978 Gent
19830994 Boen Leon 1910 Ichtegem 1983 Oostende
19950420 Boen Celestina 1910 Niel 1995 Niel
19470426 Boenders Johanna 1861 Turnhout 1947 Beringen
19390350 Boenders Maria 1849 Turnhout 1939 Turnhout
19570250 Boënne Adhemar 1915 Waterland-Oudeman 1957 Adegem
19911489 Boënne Charles 1926 Moerbeke 1991 Sint-Niklaas
19520120 Boens Sidonie 1880 Snaaskerke 1952 Gistel
19670021 Boer Maria 1894 1967
19440268 Boereboom Gaston 1916 Heist-aan-Zee 1944 Oostakker
19940024 Boeren Jan 1923 Turnhout 1994 Turnhout
19770168 Boerhave Guido 1903 Watou 1977 Poperinge
19981170 Boerjan Helena 1913 Zelzate 1998 Lokeren
19510353 Boermans Franciscus 1865 Arendonk 1951 Mol
19170024 Boers Michel 1861 Lommel 1917 Lommel
19310074 Boery Jozef 1907 Oostende 1931 Doornik
19490056 Boes Maria 1876 Lovendegem 1949 Sleidinge
19940023 Boes Maria 1905 Hasselt 1994 Hasselt
19510428 Boesmans Victor 1910 Rummen 1951 Brussel
19410129 Boestoen Silvie 1916 Izegem 1941 Izegem
19540056 Boete Marinus 1872 Gent 1954 Gent
19991177 Boete Julius 1912 Gent 1999 Gent
19820978 Boets Marguerita 1905 Linkhout 1982 Hasselt
19140001 Boets Anne 1867 Antwerpen 1914 Antwerpen
19600188 Boeve Arthur 1893 Veurne 1960 Booitshoeke
19790712 Boexstaens Celina 1888 Beerzel 1979 Heist-op-den-Berg
19781176 Boey Dorothea 1910 Liezele 1978 Liezele
19260144 Boey Maria 1873 Zemst 1926 Zemst
19670266 Boey Georges 1901 Mechelen 1967 Kalfort
19350210 Boey Lodewijk 1864 Hombeek 1935 Hombeek
19781007 Boey Flora 1910 Wingene 1978 Esen-Diksmuide
19490375 Boeyckens Karel 1879 Eikevliet 1949 Eikevliet
19780942 Boeye Emelie 1892 Haasdonk 1978 Kapellen
19680508 Boeykens Germain 1884 Asper 1968 Asper
19480342 Boeykens Rufin 1875 Ternat 1948 Ternat
19980582 Boeykens Jozef 1947 Denderhoutem 1998
19940022 Boeykens Jean 1937 Buggenhout 1994 Asse
19990416 Boffel Yvette 1933 Oostende 1999 Oostende
19310126 Boffin Mathieu 1862 Sint-Truiden 1931 Sint-Truiden
19460335 Bogaerd Petrus 1871 Evergem 1946 Evergem
19640113 Bogaerds Frans 1905 Gent 1964 Gent
19740007 Bogaers Alda 1946 1974
19991400 Bogaert Theodoor 1920 De Klinge 1999 Sint-Gillis-Waas
19820882 Bogaert Irène 1903 Sint-Andries 1982 Brugge
19370133 Bogaert Louis 1853 Doornzele 1937 Doornzele
19480359 Bogaert Arthur 1886 Sint-Maria-Oudenhove 1948 Zottegem
19831098 Bogaert Irma 1899 Wetteren 1983 Wetteren
19720732 Bogaert Maurice 1898 Hulste 1972 Gent
19660155 Bogaert Paula 1914 Ledeberg 1966 Gent
19530428 Bogaert Frederik 1880 Dendermonde 1953 Dendermonde
19280016 Bogaert Virginie 1851 Zedelgem 1928 Brugge
19821437 Bogaert Roger 1925 Brugge 1982 Lissewege
19550435 Bogaert Kamiel 1901 Izegem 1955 Izegem
19770825 Bogaert Gaston 1911 Sint-Maria-Oudenhove 1977 Zottegem
19210028 Bogaert Amelie 1866 Moerzeke 1921 Hamme
18780010 Bogaert Arsene 1807 Brugge 1878 Brugge
19791095 Bogaert André 1925 Oostkamp 1979 Brugge
19470156 Bogaert Marie 1864 Steenhuyze-Wijnhuyze 1947 Avelgem
19720223 Bogaert Marcel 1927 Munte 1972 Oostende
19530650 Bogaert Jozef 1907 Izegem 1953 Izegem
19730771 Bogaert Maurice 1892 Hamme 1973 Hamme
19620188 Bogaert Marie-Louise 1891 Sleidinge 1962 Gent
19720175 Bogaert Marie-José 1920 Heist 1972 Knokke
19770327 Bogaert Maria 1917 Uden (NL) 1977 Assebroek
19310032 Bogaert Joanna 1842 Heist 1931 Koolkerke
19400042 Bogaert Margerit 1892 Oostkamp 1940 Chatham (CA)
19400449 Bogaert Philemon 1874 Haaltert 1940 Nederbrakel
19620228 Bogaert Marie 1874 Seneffe 1962 Gent
19730128 Bogaert Jules 1900 Loppem 1973 Brugge
19750689 Bogaert Maria 1897 Loppem 1975 Brugge
19500123 Bogaert Bertha 1899 Lichtervelde 1950 Lichtervelde
19820131 Bogaert Maire-Louise 1896 Laarne 1982 Gent
19650431 Bogaert Marcel 1906 Dendermonde 1965 Aalst
19811389 Bogaert Gabriëlla 1902 Hulste 1981 Kortrijk
19150005 Bogaert Petrus 1848 Pamel 1915 Pamel
19910173 Bogaert Cyrille 1901 Oordegem 1991 Oordegem
19470096 Bogaert Julia 1884 Schaarbeek 1947 Beerse
19710685 Bogaert Cyriel 1893 Lissewege 1971 Knokke
19820296 Bogaert Zulma 1910 Evergem 1982 Eksaarde-Doorslaar
19700123 Bogaert Lucie 1900 Westende 1970 Roeselare
19800683 Bogaert Arthur 1897 Ruddervoorde 1980 Dewulf Maria
19290094 Bogaert Maria 1862 Teralphene 1929 Teralphene
19710450 Bogaert Cyriel 1910 Wingene 1971 Brugge
19750001 Bogaert Alfons 1915 Brugge 1975 Brugge
19660329 Bogaert Hortensia 1896 Schellebelle 1966 Schellebelle
19330248 Bogaerts Jozef 1911 Putte 1933 Leuven
19460195 Bogaerts Elisabeth 1876 Lier 1946 Booischot
19790749 Bogaerts Dominicus 1899 Lillo 1979 Berendrecht
19790658 Bogaerts Maria 1916 Westmalle 1979 Antwerpen
19540388 Bogaerts Emerentia 1867 Gestel 1954 Turnhout
19760368 Bogaerts Alice 1928 Wolvertem 1976 Ukkel
19811366 Bogaerts Maria 1900 Hofstade 1981 Hofstade
19810527 Bogaerts Leonie 1893 Putte 1981 Heist-op-den-Berg
19480267 Bogaerts Maria 1868 Putte 1948 Onze-Lieve-Vrouw Waver
19750217 Bogaerts Prosper 1927 Vliermaal 1975 Genk
19680410 Bogaerts Rosalia 1901 Antwerpen 1968 Brasschaat
19490190 Bogaerts Isidoor 1892 Koningshooikt 1949 Rijmenam
19440177 Bogaerts Maria 1876 Lier 1944 Lier
19580425 Bogaerts Anna 1921 Stevoort 1958 Stevoort
19660165 Bogaerts Maria 1887 Rijmenam 1966 Bonheiden
19550474 Bogaerts Elisabeth 1861 Lier 1955 Lier
19830491 Bogaerts Mathildis 1896 Broechem 1983 Turnhout
19820646 Bogaerts Emiel 1905 Meise 1982 Brussel
19810990 Bogaerts Joannes 1891 Lillo 1981 Ekeren
19820683 Bogaerts Maria 1901 Butsel-Boutersem 1982 Lubbeek
19420481 Bogaerts Alphonse 1880 Putte 1942 Putte
19750112 Bogaerts Jozef 1904 Putte 1975 Bonheiden
19470253 Bogaerts Lodewijk 1869 Nieuwrode 1947 Boortmeerbeek
19940191 Bogaerts Leonia 1910 Sint-Lenaarts 1994 Brecht
19780372 Bogaerts Guido 1934 Borgerhout 1978
18890010 Bogaerts Theresia 1815 Stevoort 1889 Spalbeek
19430188 Bogaerts Anna 1874 Antwerpen 1943 Lint
19260044 Bogaerts August 1849 Sint-Niklaas 1926 Sint-Niklaas
19460098 Bogaerts Joanna 1911 Merchtem 1946 Brussel
19820448 Bogaerts Roger 1944 Lier 1982 Lier
19450091 Bogaerts Jan 1864 Merchtem 1945 Merchtem
19490181 Bogaerts Joanna 1884 Antwerpen 1949 Antwerpen
19370316 Bogaerts Frans 1871 Beersel 1937 Putte
19750806 Bogaerts Florentine 1920 Kuringen 1975 Hasselt
19990566 Bogaerts Marc 1950 Sint-Niklaas 1999 Bazel
19480268 Bogaerts Jozef 1864 Putte 1948 Putte
19810560 Bogaerts Nathalia 1901 Putte 1981 Putte
19570343 Bogaerts Catharina 1907 Brecht 1957 Brecht
19740137 Bogemans Louise 1924 Merchtem 1974
19450304 Bogemans Jules 1912 Berlaar 1945 Dusseldorf (D)
19670190 Bogemans Angelica 1883 Merchtem 1967 Merchtem
19911297 Bogers Alphonsine 1915 Saint-Quentin (FR) 1991 Brugge
19730655 Bogers Frans 1915 Meerle 1973 Antwerpen
19350165 Boghaert Sylvie 1858 Oostwinkel 1935 Heusden
19750759 Bohé Alice 1901 Ingooigem 1975 Ingooigem
19610220 Bohé Maurice 1908 Ingooigem 1961 Kortrijk
19620154 Bohez Achiel 1897 Lichtervelde 1962 Roeselare
19770819 Bohez Jules 1909 Ingelmunster 1977 Kortrijk
19910157 Bohez Alice 1910 Ingelmunster 1991 Vosselare
19821165 Bohyn Adolf 1902 Gent 1982 Gent
19730163 Bohyn Hector 1887 Zwijnaarde 1973 Gent
19280159 Bohyn Pieter 1859 Kruishoutem 1928 Gent
19830587 Bohyn René 1903 Brugge 1983 Beernem
19771131 Bohyn Bruno 1901 Gent 1977 Gent
19781096 Boi Gerardus 1915 Lissewege 1978 Lissewege
19730454 Boi Alfons 1889 Lissewege 1973 Brugge
19830948 Boi Leonie 1904 Lissewege 1983 Merelbeke
19500065 Boidts Joannes 1868 Tremelo 1950 Tremelo
19450155 Boirts Lucovica 1912 Paal 1945 Hasselt
19350004 Boite Joseph 1877 Oeudeghien 1935 Wodecq
19800504 Boiy Jan Baptist 1913 Stabroek 1980 Stabroek
19540060 Boiy Josephus 1871 Berendrecht 1954 Merksem
19821070 Bokken Mathieu 1921 Bocholt 1982
19490033 Bol Henri 1872 Moorslede 1949 Ieper
19820589 Bol Irma 1897 Passendale 1982 Houthulst
19820651 Bolangier Emiel 1903 Velzeke 1982 Gent
19760209 Bolders Frans 1892 Antwerpen 1976 Mortsel
19821494 Bolla Giuseppe 1917 Acquasanta (IT) 1982 Genk
19980291 Bollaert Gerard 1930 Haasdonk 1998 Sint-Andries
19770231 Bollaert Martha 1898 Beernem 1977 Brugge
19380074 Bollaert Désiré 1842 Heusden 1938 Heusden
19430055 Bollaert Alice 1910 Sint-Margriet 1943 Brugge
19750608 Bollaert Jules 1913 Gent 1975 Gent
19580559 Bollaerts Seraphina 1864 Bekkevoort 1958 Molenbeek
19550451 Bollansée Petrus 1905 Pulderbos 1955 Lier
19820159 Bollansée Jos 1922 Pulderbos 1982 Wilrijk
19370263 Bollansée Joannes 1874 Pulderbos 1937 Mortsel
19390243 Bollansée Henricus 1876 Pulderbos 1939 Pulderbos
19280176 Bollansée Anna 1908 Pulderbos 1928 Pulderbos
19410394 Bollansée Joanna 1876 Pulderbos 1941 Pulderbos
19400467 Bollansée Petrus 1868 Pulderbos 1940 Pulderbos
19400421 Bollansée Karel 1900 Pulderbos 1940 Pulderbos
19700229 Bolle Gustaaf 1912 Kortrijk 1970 Kortrijk
19520367 Bolle Louis 1891 Menen 1952 Menen
19600152 Bolle Flavie 1884 Zedelgem 1960 Brugge
19520141 Bolle Eleazar 1886 Zedelgem 1952 Varsenare
19740404 Bolle Arthur 1893 Koekelare 1974 Ichtegem
19450212 Bolle César 1878 Gits 1945 Brugge
19500206 Bollé Florida 1885 Maldegem 1950 Maldegem
19980484 Bollé Suzanne 1929 Maldegem 1998 Maldegem
19730021 Bollé Hector 1904 Neder-over-Heembeek 1973 Antwerpen
19780926 Bollen Alfons 1923 Rekem 1978
19990489 Bollen Louis 1920 1999
19780267 Bollen Isabelle 1920 1978
19760160 Bollen Oscar 1898 Gelinden 1976 Sint-Truiden
19811420 Bollen Jozef 1901 Eksel 1981 Ellikom
19730723 bollen Petrus 1908 Overpelt 1973 Gent
19830235 Bollen Gidi 1963 1983
19740113 Bollen Pieter 1897 Balen 1974 Lanaken
19990144 Bollen Lutgarde 1942 Romershoven 1999 Bilzen
19940060 Bollen Jozefien 1909 Wijchmaal 1994 Antwerpen
19470109 Bollen Maxime 1894 Koersel 1947 Kortrijk
19620349 Bollens Maria 1901 Zwijndrecht 1962 Gent
19480037 Bolly Julien 1890 Vinalmont 1948 Vinalmont
19560295 Bols Alfons 1880 Gent 1956 Gent
19720501 Bolsen Bertha 1920 Kruibeke 1972 Antwerpen
19940426 Bolsens Maria 1913 Haasdonk 1994 Sint-Niklaas
19160030 Bolsens Elisa 1867 Temse 1916 Boom
19200029 Bolsens Aloys 1871 Temse 1920 Temse
19940059 Bolssens Maria 1913 Sint-Niklaas 1994 Sint-Gillis-Waas
19760127 Bomans Albert 1959 Bree 1976 Neerpelt
19580069 Bomans Leopoldine 1870 Hoepertingen 1958 Hoepertingen
19981092 Bombeeck Fritz 1922 Aalst 1998 Gent
19630177 Bombeek Petrus 1888 Appelterre 1963 Ninove
19820850 Bombeke Gustaaf 1901 Steenhuyze-Wijnhuyze 1982 Zottegem
19831050 Bombeke Hugo 1958 Gent 1983 Lochristi
19910234 Bombeke François 1908 Antwerpen 1991 Sint-Antonius-Zoersel
19791008 Bommarez Maria 1898 Ardooie 1979 Sint-Andries
19910310 Bommelé Werner 1938 Brugge 1991 Brugge
19800296 Bommerez Roger 1919 Tielt 1980 Roeselare
19910328 Bommerez André 1914 Roeselare 1991 Roeselare
19630349 Bonamie Jan 1952 Waarschoot 1963 Gent
19991100 Bonamie Geeraard 1929 Waarschoot 1999 Waarschoot
19940791 Bonamie Roger 1924 Sint-Laureins 1994 Kaprijke
19580287 Bonamie Alfons 1881 Aalter 1958 Aalter
19981088 Bonckaert Maurice 1925 Oostwinkel 1998 Gent
19730510 Bonckaert Florence 1885 Oostwinkel 1973 Adegem
19810390 Bondeel Marie 1888 Sint-Lievens-Houtem 1981 Sint-Lievens-Houtem
19990522 Bondewel Gaby 1948 Handzame 1999 Roeselare
19700237 Bondue Jeannette 1884 Mesen 1970 Ieper
19820457 Bonefaes Pharailde 1895 Adinkerke 1982 Brugge
19991060 Bonehill Pierre 1948 Laken 1999 Vorst
19760145 Bongaerts Isidoor 1897 Peer 1976 Hasselt
19830381 Bongaerts Chris 1956 Wilrijk 1983 Edegem
19780920 Bongaerts Elisa 1892 Peer 1978
19771024 Bongaerts Isidoor 1897 Peer 1977 Hasselt

Pagina's